Updated 11/17/2025
To be eligible, position players needed 1,500 plate appearances and starting pitchers had to have started a minimum of 75 games for the franchise.
- Jeff Bagwell
- Age: 23 – 37
- Years: 1991 – 2005
- Position(s): 1B
- Lance Berkman
- Age: 23 – 34
- Years: 1999 – 2010
- Position(s): 1B, LF, RF, CF
- Craig Biggio
- Age: 22 – 41
- Years: 1988 – 2007
- Position(s): 2B, C, CF, LF
- Jose AltuveActive
- Age: 21 – 35
- Years: 2011 – 2025
- Position(s): 2B
- Cesar Cedeno
- Age: 19 – 30
- Years: 1970 – 1981
- Position(s): CF, 1B
- Jim Wynn
- Age: 21 – 31
- Years: 1963 – 1973
- Position(s): CF, RF, LF
- Alex Bregman
- Age: 22 – 30
- Years: 2016 – 2024
- Position(s): 3B, SS
- Roy Oswalt
- Age: 23 – 32
- Years: 2001 – 2010
- Position(s): SP
- Jose Cruz
- Age: 27 – 39
- Years: 1975 – 1987
- Position(s): LF, RF
- Carlos CorreaActive
- Age: 20 – 26, 30
- Years: 2015 – 2021, 2025
- Position(s): SS
- Yordan AlvarezActive
- Age: 22 – 28
- Years: 2019 – 2025
- Position(s): DH, LF
- George Springer
- Age: 24 – 30
- Years: 2014 – 2020
- Position(s): RF, CF
- Joe Morgan
- Age: 19 – 27, 36
- Years: 1963 – 1971, 1980
- Position(s): 2B
- Justin Verlander
- Age: 34 – 37, 39 – 41
- Years: 2017 – 2020, 2022 – 2024
- Position(s): SP
- Kyle Tucker
- Age: 21 – 27
- Years: 2018 – 2024
- Position(s): RF
- Larry Dierker
- Age: 17 – 29
- Years: 1964 – 1976
- Position(s): SP
- Roger Clemens
- Age: 41 – 43
- Years: 2004 – 2006
- Position(s): SP
- Bill Doran
- Age: 24 – 32
- Years: 1982 – 1990
- Position(s): 2B
- Bob Watson
- Age: 20 – 33
- Years: 1966 – 1979
- Position(s): 1B, LF
- Mike Scott
- Age: 28 – 36
- Years: 1983 – 1991
- Position(s): SP

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 149 | 2150 | 9431 | 7797 | 1517 | 2314 | 488 | 32 | 449 | 1529 | 202 | 1401 | 1558 | .297 | .407 | .540 | .947 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 146 | 1592 | 6712 | 5560 | 1008 | 1648 | 375 | 26 | 326 | 1090 | 82 | 1040 | 1121 | .296 | .409 | .549 | .958 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 115 | 2850 | 12503 | 10876 | 1844 | 3060 | 668 | 55 | 291 | 1175 | 414 | 1160 | 1753 | .281 | .360 | .433 | .793 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 129 | 1976 | 8696 | 7881 | 1236 | 2388 | 455 | 32 | 255 | 889 | 325 | 655 | 1139 | .303 | .360 | .466 | .826 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 128 | 1512 | 6389 | 5732 | 890 | 1659 | 343 | 55 | 163 | 778 | 487 | 534 | 735 | .289 | .350 | .453 | .804 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 131 | 1426 | 6013 | 5063 | 829 | 1291 | 228 | 32 | 223 | 719 | 180 | 847 | 1088 | .255 | .359 | .444 | .804 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 134 | 1111 | 4832 | 4157 | 694 | 1132 | 265 | 18 | 191 | 663 | 42 | 576 | 646 | .272 | .366 | .483 | .848 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 76 | 303 | 291 | 143 | 82 | 3.24 | 1932.1 | 19 | 7 | 0 | 747 | 696 | 446 | 1593 | 20.0% | 1.20 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 124 | 1870 | 7448 | 6629 | 871 | 1937 | 335 | 80 | 138 | 942 | 288 | 730 | 841 | .292 | .358 | .429 | .787 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 127 | 803 | 3443 | 3024 | 461 | 839 | 172 | 8 | 139 | 510 | 33 | 366 | 705 | .277 | .356 | .478 | .833 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 163 | 677 | 2867 | 2455 | 429 | 728 | 156 | 6 | 170 | 493 | 9 | 346 | 566 | .297 | .389 | .573 | .961 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 134 | 795 | 3567 | 3087 | 567 | 832 | 137 | 13 | 174 | 448 | 48 | 396 | 785 | .270 | .361 | .491 | .852 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 122 | 1032 | 4482 | 3729 | 597 | 972 | 153 | 63 | 72 | 327 | 219 | 678 | 415 | .261 | .370 | .393 | .763 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 65 | 130 | 130 | 73 | 28 | 2.71 | 810.1 | 3 | 2 | 0 | 261 | 244 | 155 | 962 | 30.4% | 0.92 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 139 | 633 | 2561 | 2241 | 365 | 615 | 135 | 16 | 125 | 417 | 94 | 276 | 410 | .274 | .353 | .516 | .870 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 96 | 345 | 320 | 137 | 117 | 3.28 | 2294.1 | 106 | 25 | 1 | 927 | 837 | 695 | 1487 | 15.7% | 1.21 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 55 | 84 | 84 | 38 | 18 | 2.40 | 539 | 1 | 0 | 0 | 161 | 144 | 170 | 505 | 23.3% | 1.07 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 111 | 1165 | 4922 | 4264 | 611 | 1139 | 180 | 35 | 69 | 404 | 191 | 585 | 513 | .267 | .352 | .374 | .726 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 129 | 1381 | 5496 | 4883 | 640 | 1448 | 241 | 30 | 139 | 782 | 21 | 508 | 635 | .297 | .363 | .443 | .807 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 94 | 263 | 259 | 110 | 81 | 3.30 | 1704 | 42 | 21 | 0 | 694 | 625 | 505 | 1318 | 18.9% | 1.14 |





Leave a reply to Anonymous Cancel reply