Updated 11/22/2025
To be eligible, position players needed 1,500 plate appearances and starting pitchers had to have started a minimum of 75 games for the franchise.
- Tom Seaver
- Age: 22 – 32, 38
- Years: 1967 – 1977, 1983
- Position(s): SP
- David Wright
- Age: 21 – 33, 35
- Years: 2004 – 2016, 2018
- Position(s): 3B
- Jacob deGrom
- Age: 26 – 34
- Years: 2014 – 2022
- Position(s): SP
- Darryl Strawberry
- Age: 21 – 28
- Years: 1983 – 1990
- Position(s): RF
- Dwight Gooden
- Age: 19 – 29
- Years: 1984 – 1994
- Position(s): SP
- Carlos Beltran
- Age: 28 – 34
- Years: 2005 – 2011
- Position(s): CF, RF
- Jerry Koosman
- Age: 24 – 35
- Years: 1967 – 1978
- Position(s): SP
- Keith Hernandez
- Age: 29 – 35
- Years: 1983 – 1989
- Position(s): 1B
- Francisco LindorActive
- Age: 27 – 31
- Years: 2021 – 2025
- Position(s): SS
- Edgardo Alfonzo
- Age: 21 – 28
- Years: 1995 – 2002
- Position(s): 2B, 3B
- Mike Piazza
- Age: 29 – 36
- Years: 1998 – 2005
- Position(s): C, 1B
- Al Leiter
- Age: 32 – 38
- Years: 1998 – 2004
- Position(s): SP
- John Olerud
- Age: 28 – 30
- Years: 1997 – 1999
- Position(s): 1B
- Jon Matlack
- Age: 21 – 27
- Years: 1971 – 1977
- Position(s): SP
- Pete AlonsoActive
- Age: 24 – 30
- Years: 2019 – 2025
- Position(s): 1B
- Brandon NimmoActive
- Age: 23 – 32
- Years: 2016 – 2025
- Position(s): CF, LF
- Howard Johnson
- Age: 24 – 32
- Years: 1985 – 1993
- Position(s): 3B, SS, CF
- Jose Reyes
- Age: 20 – 28, 33 – 35
- Years: 2003 – 2011, 2016 – 2018
- Position(s): SS, 3B, 2B
- Sid Fernandez
- Age: 21 – 30
- Years: 1984 – 1993
- Position(s): SP
- Jeff McNeilActive
- Age: 26 – 33
- Years: 2018 – 2025
- Position(s): 2B, LF, RF

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 74 | 401 | 395 | 198 | 124 | 2.57 | 3045.1 | 171 | 44 | 1 | 953 | 870 | 847 | 2541 | 20.8% | 1.08 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 133 | 1585 | 6870 | 5998 | 949 | 1777 | 390 | 26 | 242 | 970 | 196 | 762 | 1292 | .296 | .376 | .490 | .867 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 65 | 209 | 209 | 82 | 57 | 2.52 | 1326.0 | 4 | 2 | 0 | 407 | 372 | 303 | 1607 | 30.8% | 1.00 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 143 | 1109 | 4549 | 3903 | 662 | 1025 | 187 | 30 | 252 | 733 | 191 | 580 | 960 | .263 | .358 | .519 | .878 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 86 | 305 | 303 | 157 | 85 | 3.10 | 2169.2 | 67 | 23 | 1 | 823 | 747 | 651 | 1875 | 21.1% | 1.17 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 127 | 839 | 3640 | 3133 | 551 | 878 | 208 | 17 | 149 | 559 | 100 | 449 | 545 | .280 | .368 | .500 | .868 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 89 | 376 | 346 | 140 | 137 | 3.09 | 2544.2 | 108 | 26 | 5 | 994 | 875 | 820 | 1799 | 17.1% | 1.22 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 132 | 880 | 3684 | 3164 | 455 | 939 | 159 | 10 | 80 | 468 | 17 | 471 | 459 | .297 | .387 | .429 | .816 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 123 | 758 | 3338 | 2946 | 503 | 768 | 148 | 11 | 141 | 445 | 117 | 304 | 624 | .261 | .338 | .462 | .800 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 115 | 1086 | 4449 | 3897 | 614 | 1136 | 212 | 14 | 120 | 538 | 45 | 458 | 498 | .292 | .364 | .445 | .810 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 134 | 972 | 3941 | 3478 | 532 | 1028 | 193 | 2 | 220 | 655 | 7 | 424 | 546 | .296 | .372 | .541 | .914 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 81 | 213 | 213 | 95 | 67 | 3.42 | 1360 | 10 | 7 | 0 | 574 | 517 | 546 | 1106 | 19.2% | 1.30 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 146 | 476 | 2018 | 1662 | 288 | 524 | 109 | 5 | 63 | 291 | 5 | 306 | 206 | .315 | .425 | .500 | .925 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 87 | 203 | 199 | 82 | 81 | 3.03 | 1448 | 65 | 26 | 0 | 557 | 488 | 419 | 1023 | 17.2% | 1.20 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 | 132 | 1008 | 4316 | 3763 | 580 | 951 | 183 | 8 | 264 | 712 | 18 | 419 | 984 | .253 | .341 | .516 | .857 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 126 | 1066 | 4365 | 3723 | 593 | 974 | 188 | 32 | 135 | 463 | 54 | 524 | 974 | .262 | .364 | .438 | .802 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 122 | 1154 | 4591 | 3968 | 627 | 997 | 214 | 18 | 192 | 629 | 202 | 556 | 827 | .251 | .341 | .459 | .800 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 103 | 1365 | 5931 | 5437 | 885 | 1534 | 272 | 113 | 108 | 521 | 408 | 428 | 676 | .282 | .332 | .433 | .765 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 88 | 255 | 250 | 98 | 78 | 3.14 | 1584.2 | 23 | 9 | 1 | 601 | 553 | 596 | 1449 | 22.4% | 1.11 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 117 | 923 | 3621 | 3245 | 432 | 910 | 193 | 18 | 80 | 367 | 37 | 261 | 430 | .284 | .351 | .428 | .779 |





Leave a reply to Thomas Cancel reply