Players who put together a good month deserve recognition despite the fact that one month is a small sampling of the season. The only qualification for eligibility is a player had to have 3.1 plate appearances per team game. Here are the best of the best from May 2018.
-
1. Jose Ramirez
- Team: Cleveland Indians
- Position: 3B
-
2. Mike Trout
- Team: Los Angeles Angels
- Position: OF
-
3. Mookie Betts
- Team: Boston Red Sox
- Position: OF
-
4. Francisco Lindor
- Team: Cleveland Indians
- Position: SS
-
5. Scooter Gennett
- Team: Cincinnati Reds
- Position: 2B
-
6. Brandon Crawford
- Team: San Francisco Giants
- Position: SS
-
7. J.D. Martinez
- Team: Boston Red Sox
- Position: DH/OF
-
8. Andrew Benintendi
- Team: Boston Red Sox
- Position: OF
-
9. Eddie Rosario
- Team: Minnesota Twins
- Position: OF
-
10. Aaron Judge
- Team: New York Yankees
- Position: OF

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | .490 | 16.72 | 27 | 125 | 26 | 36 | 12 | 0 | 11 | 25 | 5 | 17 | 13 | .336 | .432 | .757 | 1.189 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | .482 | 16.68 | 29 | 127 | 26 | 30 | 9 | 2 | 8 | 18 | 7 | 30 | 23 | .313 | .480 | .698 | 1.178 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | .494 | 15.44 | 24 | 106 | 23 | 35 | 8 | 1 | 9 | 19 | 10 | 11 | 13 | .372 | .434 | .766 | 1.200 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | .485 | 14.30 | 27 | 132 | 27 | 44 | 13 | 0 | 10 | 23 | 1 | 12 | 20 | .373 | .432 | .737 | 1.169 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | .479 | 14.47 | 26 | 99 | 16 | 37 | 6 | 0 | 8 | 24 | 0 | 3 | 22 | .398 | .418 | .720 | 1.139 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | .449 | 11.42 | 27 | 112 | 16 | 42 | 9 | 0 | 4 | 21 | 1 | 7 | 18 | .412 | .446 | .618 | 1.064 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | .453 | 10.92 | 28 | 119 | 19 | 32 | 7 | 0 | 13 | 25 | 0 | 12 | 23 | .299 | .370 | .729 | 1.099 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | .437 | 11.76 | 27 | 124 | 20 | 38 | 7 | 3 | 6 | 23 | 4 | 12 | 18 | .349 | .411 | .633 | 1.044 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | .425 | 12.39 | 28 | 121 | 20 | 43 | 11 | 0 | 6 | 21 | 3 | 4 | 18 | .368 | .388 | .615 | 1.004 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | .413 | 13.06 | 25 | 113 | 17 | 25 | 6 | 0 | 8 | 22 | 1 | 18 | 31 | .266 | .389 | .585 | .974 |





Leave a reply to Anonymous Cancel reply