Players who put together a good month deserve recognition despite the fact that one month is a small sampling of the season. The only qualification for eligibility is a player had to have 1 inning pitched per team game. Here are the best of the best from March and April 2018.
-
1. Sean Manaea
- Team: Oakland Athletics
- Position: SP
-
2. Johnny Cueto
- Team: San Francisco Giants
- Position: SP
-
3. Justin Verlander
- Team: Houston Astros
- Position: SP
-
4. Gerrit Cole
- Team: Houston Astros
- Position: SP
-
5. Max Scherzer
- Team: Washington Nationals
- Position: SP
-
6. Corey Kluber
- Team: Cleveland Indians
- Position: SP
-
7. Carlos Martinez
- Team: St. Louis Cardinals
- Position: SP
-
8. Patrick Corbin
- Team: Arizona Diamondbacks
- Position: SP
-
9. Charlie Morton
- Team: Houston Astros
- Position: SP
-
10. Rick Porcello
- Team: Boston Red Sox
- Position: SP

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15.55 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1.03 | 43.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 37 | 7.6 | 0.62 |
| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12.95 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.84 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 26 | 7.3 | 0.69 |
| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13.39 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1.36 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 48 | 10.9 | 0.73 |
| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12.77 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1.73 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 61 | 13.2 | 0.79 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9.86 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1.62 | 39 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9 | 57 | 13.2 | 0.82 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13.24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2.18 | 45.1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 47 | 9.3 | 0.77 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11.18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1.43 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 40 | 9.6 | 1.06 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 11.41 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2.25 | 40 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 55 | 12.4 | 0.75 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9.75 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1.72 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 45 | 11.1 | 0.98 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11.59 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2.23 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 38 | 8.5 | 0.84 |





Leave a comment