Players who put together a good month deserve recognition despite the fact that one month is a small sampling of the season. The only qualification for eligibility is a player had to have 3.1 plate appearances per team game. Here are the best of the best from March and April 2018.
-
1. Mookie Betts
- Team: Boston Red Sox
- Position: OF
-
2. Didi Gregorius
- Team: New York Yankees
- Position: SS
-
3. Manny Machado
- Team: Baltimore Orioles
- Position: SS
-
4. Mitch Haniger
- Team: Seattle Mariners
- Position: OF
-
5. Aaron Judge
- Team: New York Yankees
- Position: OF
-
6. Mike Trout
- Team: Los Angeles Angels
- Position: OF
-
7. Jed Lowrie
- Team: Oakland Athletics
- Position: 2B
-
8. A.J. Pollock
- Team: Arizona Diamondbacks
- Position: OF
-
9. Rhys Hoskins
- Team: Philadelphia Phillies
- Position: OF
-
10. Tommy Pham
- Team: St. Louis Cardinals
- Position: OF

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | .486 | 13.75 | 24 | 107 | 29 | 31 | 11 | 0 | 8 | 18 | 3 | 13 | 12 | .344 | .439 | .733 | 1.173 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | .468 | 17.31 | 28 | 121 | 24 | 32 | 8 | 1 | 10 | 30 | 2 | 18 | 16 | .327 | .421 | .735 | 1.156 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | .470 | 14.06 | 28 | 125 | 14 | 39 | 7 | 0 | 9 | 22 | 2 | 17 | 17 | .361 | .448 | .676 | 1.124 |
| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | .446 | 11.67 | 27 | 112 | 17 | 30 | 6 | 1 | 10 | 27 | 1 | 12 | 26 | .309 | .384 | .701 | 1.085 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | .441 | 13.88 | 28 | 128 | 24 | 32 | 6 | 0 | 7 | 18 | 2 | 25 | 39 | .317 | .453 | .584 | 1.037 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | .437 | 12.33 | 28 | 125 | 21 | 30 | 5 | 0 | 10 | 18 | 5 | 20 | 25 | .291 | .408 | .631 | 1.039 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | .421 | 15.32 | 28 | 126 | 13 | 39 | 8 | 1 | 6 | 27 | 0 | 11 | 24 | .339 | .397 | .583 | .979 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | .426 | 10.74 | 27 | 114 | 20 | 30 | 8 | 2 | 9 | 24 | 6 | 9 | 26 | .291 | .351 | .670 | 1.021 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | .427 | 8.92 | 28 | 116 | 16 | 27 | 8 | 0 | 4 | 19 | 3 | 24 | 29 | .303 | .457 | .528 | .985 |

| wRC+ | wOBA | RE24 | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | .421 | 9.20 | 25 | 106 | 22 | 30 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 | 20 | .341 | .453 | .511 | .964 |





Leave a comment