This is a list, in no particular order, of the best pitchers under 25 based solely on their 2017 performances. Players who turned 25 after June 30th and who started at least 15 games or relievers who appeared in at least 30 games are eligible.
-
Luis Severino, 23
- Team: New York Yankees
- Position: SP
-
Luis Castillo, 24
- Team: Cincinnati Reds
- Position: SP
-
Aaron Nola, 24
- Team: Philadelphia Phillies
- Position: SP
-
Michael Fulmer, 24
- Team: Detroit Tigers
- Position: SP
-
Taijuan Walker, 24
- Team: Arizona Diamondbacks
- Position: SP
-
Jordan Montgomery, 21
- Team: New York Yankees
- Position: SP
-
Dylan Bundy, 24
- Team: Baltimore Orioles
- Position: SP
-
Archie Bradley, 24
- Team: Arizona Diamondbacks
- Position: RP
-
Josh Hader, 23
- Team: Milwaukee Brewers
- Position: RP
-
Roberto Osuna, 22
- Team: Toronto Blue Jays
- Position: CL

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5.3 | 31 | 31 | 14 | 6 | 2.98 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64 | 51 | 230 | 10.7 | 1.040 |

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2.5 | 15 | 15 | 3 | 7 | 3.12 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 32 | 98 | 9.9 | 1.075 |

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 4.5 | 27 | 27 | 12 | 11 | 3.54 | 168 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 49 | 184 | 9.9 | 1.208 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 3.6 | 25 | 25 | 10 | 12 | 3.83 | 164.2 | 1 | 0 | 0 | 80 | 70 | 40 | 114 | 6.2 | 1.154 |

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2.7 | 28 | 28 | 9 | 9 | 3.49 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 61 | 146 | 8.4 | 1.328 |

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2.9 | 29 | 29 | 9 | 7 | 3.88 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 67 | 51 | 144 | 8.3 | 1.230 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2.7 | 28 | 28 | 13 | 9 | 4.24 | 169.2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 80 | 51 | 152 | 8.1 | 1.196 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3.7 | 63 | 0 | 3 | 3 | 1.73 | 73 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 21 | 79 | 9.7 | 1.041 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1.8 | 35 | 0 | 2 | 3 | 2.08 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 68 | 12.8 | 0.986 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1.5 | 66 | 0 | 3 | 4 | 3.38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 9 | 83 | 11.7 | 0.859 |





Leave a comment