Updated 11/22/2025
To be eligible, position players needed 1,500 plate appearances and starting pitchers had to have started a minimum of 75 games for the franchise.
- Evan Longoria
- Age: 22 – 31
- Years: 2008 – 2017
- Position(s): 3B, DH
- Ben Zobrist
- Age: 25 – 33
- Years: 2006 – 2014
- Position(s): 2B, RF, SS, LF
- Carl Crawford
- Age: 20 – 28
- Years: 2002 – 2010
- Position(s): LF, CF
- Kevin Kiermaier
- Age: 23 – 32
- Years: 2013 – 2022
- Position(s): CF
- Carlos Pena
- Age: 29 – 32, 34
- Years: 2007 – 2010, 2012
- Position(s): 1B
- David Price
- Age: 22 – 28
- Years: 2008 – 2014
- Position(s): SP
- Yandy DiazActive
- Age: 27 – 33
- Years: 2019 – 2025
- Position(s): 1B, 3B, DH
- James Shields
- Age: 24 – 30
- Years: 2006 – 2012
- Position(s): SP
- Brandon LoweActive
- Age: 23 – 30
- Years: 2018 – 2025
- Position(s): 2B
- Scott Kazmir
- Age: 20 – 25
- Years: 2004 – 2009
- Position(s): SP
- Drew RasmussenActive
- Age: 25 – 29
- Years: 2021 – 2025
- Position(s): SP
- Randy Arozarena
- Age: 25 – 29
- Years: 2020 – 2024
- Position(s): LF
- Blake Snell
- Age: 23 – 27
- Years: 2016 – 2020
- Position(s): SP
- Melvin Upton
- Age: 19, 21 – 27
- Years: 2004, 2006 – 2012
- Position(s): CF, 3B
- Aubrey Huff
- Age: 23 – 29
- Years: 2000 – 2006
- Position(s): 3B, RF, DH, 1B
- Julio Lugo
- Age: 27 – 30
- Years: 2003 – 2006
- Position(s): SS
- Alex Cobb
- Age: 23 – 26, 28 – 29
- Years: 2011 – 2014, 2016 – 2017
- Position(s): SP
- Fred McGriff
- Age: 34 -37, 40
- Years: 1998 – 2001, 2004
- Position(s): 1B, DH
- Matt Joyce
- Age: 24 – 29
- Years: 2009 – 2014
- Position(s): RF, LF, DH
- Desmond Jennings
- Age: 23 – 29
- Years: 2010 – 2016
- Position(s): CF, LF

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 123 | 1435 | 6151 | 5450 | 780 | 1471 | 338 | 19 | 261 | 892 | 51 | 569 | 1220 | .270 | .340 | .482 | .823 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 118 | 1064 | 4478 | 3850 | 565 | 1016 | 229 | 32 | 114 | 511 | 102 | 542 | 701 | .264 | .352 | .428 | .781 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 107 | 1235 | 5383 | 4992 | 765 | 1480 | 215 | 105 | 104 | 592 | 409 | 293 | 768 | .296 | .335 | .444 | .779 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 97 | 913 | 3351 | 3053 | 410 | 756 | 140 | 51 | 82 | 316 | 112 | 236 | 736 | .248 | .308 | .407 | .715 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 127 | 726 | 2971 | 2432 | 402 | 559 | 113 | 7 | 163 | 468 | 12 | 460 | 811 | .230 | .360 | .483 | .843 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 81 | 175 | 170 | 82 | 47 | 3.18 | 1143.2 | 10 | 2 | 0 | 449 | 404 | 309 | 1065 | 22.9% | 1.14 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 133 | 816 | 3456 | 3030 | 431 | 882 | 171 | 4 | 99 | 396 | 9 | 377 | 504 | .291 | .373 | .448 | .821 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 94 | 218 | 217 | 87 | 73 | 3.89 | 1454.2 | 19 | 8 | 0 | 688 | 629 | 340 | 1250 | 20.7% | 1.22 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 123 | 745 | 2994 | 2657 | 415 | 657 | 126 | 12 | 157 | 446 | 33 | 282 | 817 | .247 | .326 | .481 | .807 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 90 | 145 | 144 | 55 | 44 | 3.92 | 834 | 1 | 1 | 0 | 400 | 363 | 382 | 874 | 24.2% | 1.39 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 69 | 103 | 81 | 29 | 16 | 2.73 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 130 | 98 | 382 | 22.6% | 1.03 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.7 | 124 | 568 | 2388 | 2080 | 321 | 531 | 113 | 9 | 85 | 289 | 94 | 233 | 605 | .255 | .345 | .441 | .786 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 77 | 108 | 108 | 42 | 30 | 3.24 | 556 | 0 | 0 | 0 | 222 | 200 | 232 | 648 | 28.2% | 1.24 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 107 | 966 | 4061 | 3568 | 539 | 910 | 202 | 20 | 118 | 447 | 232 | 430 | 1020 | .255 | .334 | .422 | .756 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 112 | 799 | 3322 | 3028 | 400 | 870 | 172 | 9 | 128 | 449 | 20 | 247 | 412 | .287 | .342 | .476 | .819 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 105 | 505 | 2149 | 1919 | 283 | 550 | 107 | 15 | 40 | 212 | 88 | 177 | 313 | .287 | .346 | .420 | .767 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 89 | 115 | 115 | 48 | 35 | 3.50 | 700 | 3 | 1 | 0 | 290 | 272 | 204 | 570 | 19.7% | 1.22 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 120 | 577 | 2399 | 2074 | 277 | 603 | 102 | 1 | 99 | 359 | 11 | 305 | 433 | .291 | .379 | .484 | .863 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 118 | 633 | 2256 | 1940 | 269 | 485 | 111 | 10 | 76 | 280 | 29 | 268 | 468 | .250 | .342 | .435 | .777 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 103 | 567 | 2351 | 2076 | 311 | 508 | 99 | 22 | 55 | 191 | 95 | 219 | 481 | .245 | .319 | .393 | .712 |





Leave a comment