Updated 11/18/2025
To be eligible, position players needed 1,500 plate appearances and starting pitchers had to have started a minimum of 75 games for the franchise.
- Shohei Ohtani
- Age: 23 – 28
- Years: 2018 – 2023
- Position(s): DH, SP
- Mike TroutActive
- Age: 19 – 33
- Years: 2011 – 2025
- Position(s): CF, LF
- Chuck Finley
- Age: 23 – 36
- Years: 1986 – 1999
- Position(s): SP
- Jim Fregosi
- Age: 19 – 29
- Years: 1961 – 1971
- Position(s): SS
- Nolan Ryan
- Age: 25 – 32
- Years: 1972 – 1979
- Position(s): SP
- Tim Salmon
- Age: 23 – 35, 37
- Years: 1992 – 2004, 2006
- Position(s): RF, DH
- Frank Tanana
- Age: 19 – 26
- Years: 1973 – 1980
- Position(s): SP
- Brian Downing
- Age: 27 – 39
- Years: 1978 – 1990
- Position(s): LF, DH, C
- Bobby Grich
- Age: 28 – 37
- Years: 1977 – 1986
- Position(s): 2B, 1B, SS
- Jered Weaver
- Age: 23 – 33
- Years: 2006 – 2016
- Position(s): SP
- Vladimir Guerrero
- Age: 29 – 34
- Years: 2004 – 2009
- Position(s): RF, DH
- Mark Langston
- Age: 29 – 36
- Years: 1990 – 1997
- Position(s): SP
- Darin Erstad
- Age: 22 – 32
- Years: 1996 – 2006
- Position(s): 1B, CF, LF
- Troy Glaus
- Age: 21 – 27
- Years: 1998 – 2004
- Position(s): 3B
- John Lackey
- Age: 23 – 30
- Years: 2002 – 2009
- Position(s): SP
- Howie Kendrick
- Age: 22 – 30
- Years: 2006 – 2014
- Position(s): 2B, 1B
- Torii Hunter
- Age: 32 – 36
- Years: 2008 – 2012
- Position(s): CF, RF
- Dean Chance
- Age: 20 – 25
- Years: 1961 – 1966
- Position(s): SP
- Jim Edmonds
- Age: 23 – 29
- Years: 1993 – 1999
- Position(s): CF, LF
- Garret Anderson
- Age: 22 – 36
- Years: 1994 – 2008
- Position(s): LF, CF, DH

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 146 | 701 | 2871 | 2483 | 428 | 681 | 129 | 29 | 171 | 437 | 86 | 351 | 755 | .274 | .366 | .556 | .922 |
| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 71 | 86 | 86 | 38 | 19 | 3.01 | 481.2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 161 | 173 | 608 | 31.2% | 1.08 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 166 | 1648 | 7203 | 5967 | 1196 | 1754 | 325 | 55 | 404 | 1018 | 214 | 1067 | 1663 | .294 | .406 | .570 | .976 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 85 | 436 | 379 | 165 | 140 | 3.72 | 2675.1 | 57 | 14 | 0 | 1234 | 1107 | 1118 | 2151 | 18.9% | 1.37 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 | 116 | 1429 | 5944 | 5244 | 691 | 1408 | 219 | 70 | 115 | 546 | 71 | 558 | 835 | .268 | .335 | .402 | .738 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 87 | 291 | 288 | 138 | 121 | 3.07 | 2181.1 | 156 | 40 | 1 | 847 | 743 | 1302 | 2416 | 26.3% | 1.29 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 130 | 1672 | 7039 | 5934 | 986 | 1674 | 339 | 24 | 299 | 1016 | 48 | 970 | 1360 | .282 | .385 | .498 | .883 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 84 | 225 | 218 | 102 | 78 | 3.08 | 1615.1 | 92 | 24 | 0 | 614 | 553 | 422 | 1233 | 18.6% | 1.17 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 128 | 1661 | 6912 | 5854 | 889 | 1588 | 282 | 22 | 222 | 846 | 27 | 866 | 759 | .271 | .370 | .440 | .810 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 126 | 1222 | 4876 | 4100 | 601 | 1103 | 183 | 20 | 154 | 557 | 27 | 630 | 758 | .269 | .363 | .436 | .799 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 88 | 322 | 322 | 150 | 93 | 3.55 | 2025 | 14 | 8 | 0 | 838 | 798 | 539 | 1598 | 19.2% | 1.19 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 138 | 846 | 3606 | 3237 | 544 | 1034 | 194 | 10 | 173 | 616 | 52 | 304 | 385 | .319 | .381 | .545 | .927 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 91 | 210 | 210 | 88 | 74 | 3.97 | 1445.1 | 34 | 5 | 0 | 690 | 637 | 551 | 1112 | 18.4% | 1.31 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 97 | 1320 | 5778 | 5258 | 818 | 1505 | 279 | 30 | 114 | 625 | 170 | 419 | 796 | .286 | .339 | .415 | .754 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 120 | 827 | 3479 | 2962 | 523 | 748 | 165 | 7 | 182 | 515 | 49 | 470 | 784 | .253 | .356 | .497 | .854 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 86 | 234 | 233 | 102 | 71 | 3.81 | 1501 | 14 | 8 | 0 | 702 | 636 | 441 | 1201 | 18.9% | 1.31 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 107 | 1081 | 4419 | 4117 | 534 | 1204 | 249 | 30 | 78 | 501 | 95 | 211 | 761 | .292 | .330 | .424 | .754 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 122 | 713 | 2993 | 2689 | 396 | 768 | 147 | 6 | 105 | 432 | 60 | 258 | 564 | .286 | .352 | .461 | .814 |

| WAR | ERA- | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO % | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 82 | 223 | 168 | 74 | 66 | 2.83 | 1236.2 | 48 | 21 | 16 | 462 | 389 | 462 | 857 | 16.7% | 1.23 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 118 | 709 | 2951 | 2644 | 464 | 768 | 161 | 12 | 121 | 408 | 26 | 274 | 558 | .290 | .358 | .497 | .855 |

| WAR | wRC+ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 102 | 2013 | 8480 | 7989 | 1024 | 2368 | 489 | 35 | 272 | 1292 | 78 | 397 | 1117 | .296 | .330 | .469 | .779 |





Leave a comment