Players who put together a good month deserve recognition despite the fact that one month is a small sampling of the season. The only qualification for eligibility is a player had to have 1 inning pitched per team game. Here are the best of the best from March and May 2018.
-
1. Justin Verlander
- Team: Houston Astros
- Position: SP
-
2. Daniel Mengden
- Team: Oakland Athletics
- Position: SP
-
3. James Paxton
- Team: Seattle Mariners
- Position: SP
-
4. Jeremy Hellickson
- Team: Washington Nationals
- Position: SP
-
5. Jake Arrieta
- Team: Philadephia Phillies
- Position: SP
-
6. Ross Stripling
- Team: Los Angeles Dodgers
- Position: SP
-
7. Sean Newcomb
- Team: Atlanta Braves
- Position: SP
-
8. Aaron Nola
- Team: Philadelphia Phillies
- Position: SP
-
9. Max Scherzer
- Team: Washington Nationals
- Position: SP
-
10. Luis Severino
- Team: New York Yankees
- Position: SP

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15.28 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.86 | 41.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 50 | 10.8 | 0.70 |
| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14.01 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1.51 | 41.2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 24 | 5.2 | 0.74 |
| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 13.64 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.67 | 43 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 51 | 10.7 | 0.70 |
| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9.65 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.30 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25 | 8.1 | 0.76 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9.82 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 20 | 6.0 | 1.13 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10.37 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1.20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 41 | 12.3 | 0.93 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11.55 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 30 | 7.7 | 1.00 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 11.56 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1.80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 46 | 10.4 | 0.90 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 12.34 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2.21 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 63 | 13.9 | 0.89 |

| ERA- | RE24 | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12.57 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2.03 | 40 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 50 | 11.25 | 1.05 |





Leave a comment