This is a list, in no particular order, of the best pitchers under 6 feet based solely on their 2017 performances. Players who started at least 15 games or relievers who appeared in at least 30 games are eligible.
-
David Robertson – 5’11”
- Team: Chicago White Sox, New York Yankees
- Position: RP
-
Marcus Stroman – 5’8”
- Team: Toronto Blue Jays
- Position: SP
-
Dominic Leone – 5’11”
- Team: Toronto Blue Jays
- Position: RP
-
Nick Goody – 5’11”
- Team: Cleveland Indians
- Position: RP
-
Sonny Gray – 5’10”
- Team: Oakland Athletics, New York Yankees
- Position: SP

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2.9 | 61 | 0 | 9 | 2 | 1.84 | 68.1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 23 | 98 | 12.9 | 0.849 |

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 5.8 | 33 | 33 | 13 | 9 | 3.09 | 201 | 2 | 0 | 0 | 82 | 69 | 62 | 164 | 7.3 | 1.308 |

| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2.2 | 65 | 0 | 3 | 0 | 2.56 | 70.1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 23 | 81 | 10.4 | 1.052 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1.0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 2.80 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | 72 | 11.9 | 1.079 |
| ERA- | WAR | G | GS | W | L | ERA | IP | CG | SHO | SV | R | ER | BB | SO | SO/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2.7 | 27 | 27 | 10 | 12 | 3.55 | 162.1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 64 | 57 | 153 | 8.5 | 1.207 |





Leave a comment