This is a list, in no particular order, of the best position players under 25 based solely on their 2017 performances. Players who turned 25 after June 30th and who played in at least half of their teams games are eligible.
-
Jose Ramirez, 24
- Team: Cleveland Indians
- Position: 3B, 2B
-
Carlos Correa, 22
- Team: Houston Astros
- Position: SS
-
Bryce Harper, 24
- Team: Washington Nationals
- Position: OF
-
Corey Seager, 23
- Team: Los Angeles Dodgers
- Position: SS
-
Michael Conforto, 24
- Team: New York Mets
- Position: OF
-
Cody Bellinger, 21
- Team: Los Angeles Dodgers
- Position: 1B, OF
-
Francisco Lindor, 23
- Team: Cleveland Indians
- Position: SS
-
Mookie Betts, 24
- Team: Boston Red Sox
- Position: OF
-
Gary Sanchez, 24
- Team: New York Yankees
- Position: C
-
Alex Bregman, 23
- Team: Houston Astros
- Position: 3B, SS

| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | .396 | 6.9 | 152 | 645 | 107 | 186 | 56 | 6 | 29 | 83 | 17 | 52 | 69 | .318 | .374 | .583 | .957 |

| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | .394 | 6.3 | 109 | 481 | 82 | 133 | 25 | 1 | 24 | 84 | 2 | 53 | 92 | .315 | .391 | .550 | .941 |

| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | .416 | 4.7 | 111 | 492 | 95 | 134 | 27 | 1 | 29 | 87 | 4 | 68 | 99 | .319 | .413 | .595 | 1.008 |
| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | .364 | 5.6 | 145 | 613 | 85 | 159 | 33 | 0 | 22 | 77 | 4 | 67 | 131 | .295 | .375 | .479 | .854 |

| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | .392 | 3.6 | 109 | 440 | 72 | 104 | 20 | 1 | 27 | 68 | 2 | 57 | 113 | .279 | .384 | .555 | .939 |

| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | .380 | 4.2 | 132 | 548 | 87 | 128 | 26 | 46 | 39 | 97 | 10 | 64 | 146 | .267 | .352 | .581 | .933 |
| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | .353 | 5.5 | 159 | 723 | 99 | 178 | 44 | 4 | 33 | 89 | 15 | 60 | 93 | .273 | .337 | .505 | .842 |
| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | .339 | 6.4 | 153 | 712 | 101 | 166 | 46 | 2 | 24 | 102 | 26 | 77 | 79 | .264 | .344 | .459 | .803 |
| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | .368 | 4.1 | 122 | 525 | 79 | 131 | 20 | 0 | 33 | 90 | 2 | 40 | 120 | .278 | .345 | .531 | .876 |
| wRC+ | wOBA | WAR | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | .351 | 4.1 | 155 | 626 | 88 | 158 | 39 | 5 | 19 | 71 | 17 | 55 | 97 | .284 | .352 | .475 | .827 |





Leave a comment