| Series | Result |
|---|---|
| World Series: | Philadelphia Athletics (4) over St. Louis Cardinals (2) |
| W | L | PCT | GB | Home | Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 92 | 62 | .597 | – | 53-24 | 39-38 |
| Chicago Cubs | 90 | 64 | .584 | 2 | 51-26 | 39-38 |
| New York Giants | 87 | 67 | .565 | 5 | 46-31 | 41-36 |
| Brooklyn Robins | 86 | 68 | .558 | 6 | 49-28 | 37-40 |
| Pittsburgh Pirates | 80 | 74 | .519 | 12 | 42-35 | 38-39 |
| Boston Braves | 70 | 84 | .455 | 22 | 39-38 | 31-46 |
| Cincinnati Reds | 59 | 95 | .383 | 33 | 37-40 | 22-55 |
| Philadelphia Phillies | 52 | 102 | .338 | 40 | 35-42 | 17-60 |
| W | L | PCT | GB | Home | Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Athletics | 102 | 52 | .662 | – | 58-18 | 44-34 |
| Washington Senators | 94 | 60 | .610 | 8 | 56-21 | 38-39 |
| New York Yankees | 86 | 68 | .558 | 16 | 47-29 | 39-39 |
| Cleveland Indians | 81 | 73 | .526 | 21 | 44-33 | 37-40 |
| Detroit Tigers | 75 | 79 | .487 | 27 | 45-33 | 30-46 |
| St. Louis Browns | 64 | 90 | .416 | 38 | 38-40 | 26-50 |
| Chicago White Sox | 62 | 92 | .403 | 40 | 34-44 | 28-48 |
| Boston Red Sox | 52 | 102 | .338 | 50 | 30-46 | 22-56 |
