Kirby Puckett

Biographical Info
Full Name: Kirby Puckett
Position: Outfied
Bats: Right
Throws: Right
Born: March 14, 1960
Place of Birth: Chicago, IL
Debut: May 8, 1984 (24)
Last Game: September 28, 1995 (35)
Died: March 6, 2006 (45)
HOF Induction: 2001
Teams & Awards
Teams: Minnesota Twins
Gold Glove Award: 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992
Silver Slugger: 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1994
LCS MVP: 1991
All-Star Game MVP: 1993
All-Star: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
Batting Statistics
Year Age Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS
1984 24 Twins 128 583 557 63 165 12 5 0 31 14 7 16 69 .296 .320 .336 .655
1985 25 Twins 161 744 691 80 199 29 13 4 74 21 12 41 87 .288 .330 .385 .715
1986 26 Twins 161 723 680 119 223 37 6 31 96 20 12 34 99 .328 .366 .537 .903
1987 27 Twins 157 668 624 96 207 32 5 28 99 12 7 32 91 .332 .367 .534 .900
1988 28 Twins 158 691 657 109 234 42 5 24 121 6 7 23 83 .356 .375 .545 .920
1989 29 Twins 159 684 635 75 215 45 4 9 85 11 4 41 59 .339 .379 .465 .843
1990 30 Twins 146 615 551 82 164 40 3 12 80 5 4 57 73 .298 .365 .446 .811
1991 31 Twins 152 661 611 92 195 29 6 15 89 11 5 31 78 .319 .352 .460 .812
1992 32 Twins 160 696 639 104 210 38 4 19 110 17 7 44 97 .329 .374 .490 .864
1993 33 Twins 156 682 622 89 184 39 3 22 89 8 6 47 93 .296 .349 .474 .824
1994 34 Twins 108 482 439 79 139 32 3 20 112 6 3 28 47 .317 .362 .540 .902
1995 35 Twins 137 602 538 83 169 39 0 23 99 3 2 56 89 .314 .379 .515 .894
Career 1,783 7,831 7,244 1,071 2,304 414 57 207 1,085 134 76 450 965 .318 .360 .477 .837

Stats coutesy of baseball-reference.com