Explore every non-pitcher’s offensive career with this fully sortable statistical database. Whether you’re looking for the franchise’s career home run leader, highest batting average, or most valuable career by WAR, or want to compare players across different eras, you can sort every major hitting statistic to find exactly what you’re looking for.
The search feature makes it easy to find exactly what you’re looking for. Click the column you want to search (such as Player, Season, or Position), then enter your search term in the search box to filter the table.
| Player | Pos | G | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | BA | OBP | SLG | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Stanton | RF | 986 | 4120 | 3577 | 576 | 960 | 481 | 202 | 10 | 267 | 672 | 36 | 14 | 487 | 74 | 1140 | 36 | 19 | 0 | 73 | .268 | .360 | .554 | .914 | 145 | 35.9 |
| Hanley Ramirez | SS | 943 | 4150 | 3671 | 666 | 1103 | 697 | 232 | 26 | 148 | 482 | 230 | 73 | 406 | 42 | 677 | 40 | 22 | 11 | 62 | .300 | .374 | .499 | .873 | 129 | 26.9 |
| Luis Castillo | 2B | 1128 | 4966 | 4347 | 675 | 1273 | 1081 | 130 | 42 | 20 | 271 | 281 | 114 | 533 | 7 | 629 | 8 | 13 | 65 | 67 | .293 | .370 | .356 | .726 | 99 | 22.4 |
| Miguel Cabrera | 3B | 720 | 3072 | 2694 | 449 | 842 | 511 | 183 | 10 | 138 | 523 | 17 | 11 | 322 | 70 | 592 | 25 | 26 | 5 | 87 | .313 | .388 | .542 | .929 | 139 | 18.3 |
| Christian Yelich | LF | 643 | 2812 | 2478 | 369 | 719 | 500 | 146 | 14 | 59 | 293 | 72 | 18 | 300 | 14 | 579 | 16 | 14 | 3 | 59 | .290 | .369 | .432 | .800 | 122 | 17.6 |
| Cliff Floyd | LF | 637 | 2569 | 2247 | 392 | 661 | 375 | 167 | 9 | 110 | 409 | 90 | 33 | 268 | 54 | 443 | 32 | 21 | 1 | 34 | .294 | .374 | .523 | .898 | 131 | 16.9 |
| Dan Uggla | 2B | 776 | 3372 | 2927 | 499 | 771 | 435 | 170 | 12 | 154 | 465 | 19 | 14 | 363 | 13 | 760 | 39 | 31 | 12 | 45 | .263 | .349 | .488 | .837 | 118 | 15.7 |
| Mike Lowell | 3B | 981 | 4005 | 3554 | 477 | 965 | 578 | 241 | 3 | 143 | 578 | 21 | 7 | 354 | 28 | 528 | 39 | 55 | 1 | 82 | .272 | .339 | .462 | .801 | 108 | 14.2 |
| J.T. Realmuto | C | 540 | 2152 | 1988 | 255 | 555 | 366 | 114 | 16 | 59 | 243 | 31 | 12 | 122 | 7 | 388 | 25 | 14 | 1 | 47 | .279 | .327 | .442 | .768 | 108 | 13.8 |
| Jeff Conine | LF | 1014 | 3914 | 3471 | 447 | 1005 | 688 | 180 | 17 | 120 | 553 | 15 | 13 | 376 | 20 | 677 | 18 | 44 | 5 | 92 | .290 | .358 | .455 | .813 | 115 | 13.7 |
| Marcell Ozuna | CF | 653 | 2684 | 2469 | 318 | 683 | 447 | 123 | 17 | 96 | 361 | 11 | 11 | 191 | 8 | 590 | 10 | 13 | 1 | 57 | .277 | .329 | .457 | .786 | 114 | 13.7 |
| Gary Sheffield | RF | 558 | 2358 | 1870 | 365 | 538 | 311 | 98 | 7 | 122 | 380 | 74 | 32 | 424 | 56 | 290 | 43 | 21 | 0 | 41 | .288 | .426 | .543 | .970 | 155 | 13.1 |
| Charles Johnson | C | 587 | 2209 | 1936 | 204 | 467 | 278 | 111 | 3 | 75 | 277 | 1 | 5 | 232 | 23 | 499 | 13 | 17 | 10 | 66 | .241 | .324 | .418 | .742 | 95 | 11.7 |
| Miguel Rojas | SS | 870 | 2920 | 2670 | 293 | 707 | 523 | 136 | 10 | 38 | 260 | 46 | 18 | 184 | 15 | 359 | 32 | 19 | 14 | 81 | .265 | .318 | .366 | .684 | 86 | 11.4 |
| Derrek Lee | 1B | 844 | 3251 | 2830 | 422 | 746 | 440 | 159 | 18 | 129 | 417 | 51 | 25 | 363 | 24 | 734 | 37 | 21 | 0 | 70 | .264 | .353 | .469 | .822 | 116 | 9.9 |
| Brian Anderson | 3B | 531 | 2161 | 1904 | 249 | 487 | 316 | 106 | 8 | 57 | 233 | 13 | 5 | 201 | 8 | 503 | 48 | 8 | 0 | 47 | .256 | .341 | .410 | .750 | 106 | 9.5 |
| Cody Ross | CF | 573 | 2073 | 1895 | 257 | 502 | 292 | 120 | 10 | 80 | 297 | 22 | 5 | 139 | 10 | 437 | 27 | 11 | 1 | 40 | .265 | .322 | .465 | .788 | 104 | 9.4 |
| Dee Strange-Gordon | 2B | 382 | 1693 | 1593 | 249 | 493 | 412 | 51 | 23 | 7 | 93 | 148 | 43 | 68 | 3 | 239 | 12 | 10 | 9 | 17 | .309 | .340 | .384 | .724 | 98 | 8.7 |
| Kevin Millar | 1B | 500 | 1699 | 1499 | 205 | 443 | 261 | 111 | 12 | 59 | 251 | 1 | 2 | 156 | 4 | 255 | 25 | 18 | 1 | 35 | .296 | .367 | .504 | .871 | 127 | 7.7 |
| Juan Pierre | CF | 599 | 2544 | 2310 | 332 | 682 | 561 | 80 | 34 | 7 | 145 | 190 | 67 | 154 | 3 | 142 | 25 | 7 | 46 | 32 | .295 | .345 | .368 | .713 | 93 | 7.6 |
| Jon Berti | 3B | 432 | 1535 | 1355 | 208 | 350 | 257 | 62 | 8 | 23 | 118 | 91 | 20 | 150 | 2 | 337 | 17 | 8 | 5 | 26 | .258 | .338 | .367 | .705 | 95 | 7.6 |
| Mark Kotsay | RF | 468 | 1793 | 1655 | 221 | 463 | 330 | 80 | 22 | 31 | 179 | 39 | 20 | 109 | 9 | 164 | 1 | 16 | 12 | 46 | .280 | .322 | .411 | .733 | 89 | 6.8 |
| Jazz Chisholm Jr. | CF | 403 | 1623 | 1471 | 213 | 362 | 224 | 57 | 15 | 66 | 205 | 81 | 26 | 125 | 5 | 455 | 14 | 9 | 3 | 11 | .246 | .309 | .440 | .749 | 102 | 6.7 |
| Josh Willingham | LF | 416 | 1650 | 1422 | 196 | 378 | 222 | 82 | 11 | 63 | 219 | 13 | 3 | 174 | 5 | 326 | 43 | 9 | 2 | 33 | .266 | .361 | .472 | .833 | 117 | 6.4 |
| Preston Wilson | CF | 588 | 2350 | 2096 | 315 | 549 | 326 | 108 | 11 | 104 | 329 | 87 | 37 | 199 | 9 | 603 | 33 | 18 | 4 | 57 | .262 | .333 | .473 | .806 | 108 | 6.2 |
| Otto Lopez | 2B | 260 | 1028 | 947 | 115 | 243 | 177 | 44 | 1 | 21 | 116 | 35 | 10 | 69 | 2 | 157 | 4 | 5 | 2 | 22 | .257 | .308 | .372 | .680 | 88 | 6.1 |
| Martin Prado | 3B | 477 | 1825 | 1682 | 177 | 467 | 354 | 86 | 5 | 22 | 183 | 4 | 3 | 115 | 8 | 235 | 10 | 17 | 1 | 52 | .278 | .325 | .374 | .699 | 92 | 5.5 |
| Xavier Edwards | 2B | 239 | 1006 | 904 | 126 | 269 | 220 | 35 | 10 | 4 | 72 | 63 | 11 | 85 | 3 | 154 | 4 | 7 | 6 | 7 | .298 | .358 | .372 | .730 | 105 | 5.3 |
| Mike Redmond | C | 485 | 1504 | 1338 | 118 | 380 | 300 | 67 | 2 | 11 | 132 | 1 | 2 | 99 | 19 | 160 | 38 | 11 | 18 | 41 | .284 | .348 | .362 | .710 | 89 | 5.2 |
| Edgar Renteria | SS | 393 | 1742 | 1565 | 237 | 450 | 373 | 57 | 8 | 12 | 114 | 89 | 39 | 126 | 2 | 254 | 10 | 11 | 30 | 42 | .288 | .342 | .357 | .699 | 91 | 5 |
| Justin Bour | 1B | 478 | 1726 | 1514 | 182 | 396 | 248 | 63 | 2 | 83 | 272 | 2 | 0 | 197 | 26 | 382 | 4 | 11 | 0 | 45 | .262 | .346 | .470 | .816 | 120 | 4.7 |
| Luis Arraez | 2B | 180 | 765 | 711 | 93 | 244 | 192 | 38 | 4 | 10 | 74 | 3 | 2 | 43 | 10 | 45 | 6 | 3 | 2 | 23 | .343 | .384 | .450 | .834 | 126 | 4.6 |
| Jesus Sanchez | RF | 532 | 1899 | 1719 | 209 | 417 | 252 | 83 | 13 | 69 | 226 | 29 | 6 | 158 | 7 | 498 | 13 | 7 | 2 | 42 | .243 | .310 | .426 | .736 | 100 | 4.6 |
| Ivan Rodriguez | C | 144 | 578 | 511 | 90 | 152 | 97 | 36 | 3 | 16 | 85 | 10 | 6 | 55 | 6 | 92 | 6 | 5 | 1 | 18 | .297 | .369 | .474 | .843 | 122 | 4.5 |
| Garrett Cooper | 1B | 427 | 1635 | 1468 | 169 | 395 | 259 | 79 | 5 | 52 | 201 | 1 | 1 | 135 | 0 | 437 | 23 | 9 | 0 | 37 | .269 | .338 | .436 | .774 | 110 | 4.5 |
| Devon White | CF | 220 | 919 | 817 | 114 | 216 | 136 | 50 | 7 | 23 | 118 | 35 | 11 | 70 | 8 | 164 | 15 | 13 | 4 | 11 | .264 | .329 | .427 | .756 | 99 | 4.5 |
| Omar Infante | 2B | 233 | 987 | 907 | 97 | 254 | 182 | 47 | 10 | 15 | 82 | 14 | 3 | 46 | 1 | 109 | 3 | 10 | 21 | 19 | .280 | .314 | .404 | .717 | 94 | 4.3 |
| Derek Dietrich | 2B | 608 | 2132 | 1879 | 268 | 477 | 300 | 98 | 19 | 60 | 204 | 5 | 3 | 144 | 12 | 481 | 93 | 14 | 2 | 21 | .254 | .335 | .422 | .757 | 109 | 4 |
| Quilvio Veras | 2B | 197 | 846 | 693 | 126 | 179 | 134 | 28 | 8 | 9 | 46 | 64 | 29 | 131 | 1 | 110 | 11 | 3 | 8 | 10 | .258 | .383 | .361 | .744 | 108 | 3.9 |
| Adeiny Hechavarria | SS | 599 | 2265 | 2122 | 197 | 541 | 427 | 70 | 31 | 13 | 168 | 26 | 17 | 113 | 17 | 342 | 4 | 14 | 11 | 69 | .255 | .292 | .336 | .628 | 72 | 3.8 |
| Alfredo Amezaga | CF | 437 | 1287 | 1158 | 136 | 295 | 231 | 39 | 17 | 8 | 88 | 42 | 22 | 96 | 7 | 168 | 10 | 7 | 16 | 16 | .255 | .315 | .339 | .654 | 71 | 3.7 |
| Moises Alou | LF | 150 | 619 | 538 | 88 | 157 | 100 | 29 | 5 | 23 | 115 | 9 | 5 | 70 | 9 | 85 | 4 | 7 | 0 | 13 | .292 | .373 | .493 | .866 | 127 | 3.5 |
| Emilio Bonifacio | 3B | 416 | 1625 | 1450 | 210 | 393 | 320 | 46 | 20 | 7 | 84 | 103 | 23 | 135 | 2 | 318 | 4 | 12 | 24 | 13 | .271 | .332 | .345 | .677 | 85 | 3.5 |
| Starling Marte | CF | 92 | 387 | 339 | 65 | 97 | 68 | 17 | 1 | 11 | 38 | 27 | 3 | 34 | 2 | 79 | 12 | 1 | 1 | 4 | .286 | .370 | .440 | .810 | 120 | 3.4 |
| Greg Colbrunn | 1B | 326 | 1284 | 1194 | 147 | 339 | 233 | 58 | 3 | 45 | 189 | 16 | 9 | 56 | 5 | 172 | 22 | 11 | 0 | 40 | .284 | .325 | .451 | .776 | 103 | 3.3 |
| Chuck Carr | CF | 353 | 1446 | 1292 | 190 | 331 | 261 | 58 | 4 | 8 | 91 | 115 | 41 | 117 | 2 | 194 | 9 | 8 | 20 | 13 | .256 | .320 | .326 | .646 | 75 | 3.1 |
| Jose Reyes | SS | 160 | 716 | 642 | 86 | 184 | 124 | 37 | 12 | 11 | 57 | 40 | 11 | 63 | 9 | 56 | 0 | 6 | 5 | 10 | .287 | .347 | .433 | .780 | 111 | 3 |
| Dave Berg | SS | 354 | 1031 | 911 | 109 | 249 | 181 | 55 | 3 | 10 | 83 | 8 | 3 | 92 | 1 | 190 | 9 | 9 | 10 | 16 | .273 | .343 | .373 | .716 | 91 | 2.9 |
| Starlin Castro | 2B | 316 | 1323 | 1229 | 144 | 337 | 234 | 63 | 6 | 34 | 140 | 8 | 6 | 76 | 5 | 235 | 3 | 15 | 0 | 41 | .274 | .314 | .418 | .733 | 96 | 2.9 |
| Kyle Stowers | LF | 167 | 629 | 555 | 73 | 144 | 84 | 28 | 5 | 27 | 88 | 5 | 1 | 61 | 3 | 186 | 8 | 4 | 1 | 8 | .259 | .339 | .474 | .813 | 124 | 2.9 |
| Bret Barberie | 2B | 206 | 830 | 747 | 85 | 216 | 166 | 36 | 4 | 10 | 64 | 4 | 4 | 56 | 5 | 123 | 16 | 3 | 7 | 11 | .289 | .350 | .388 | .739 | 99 | 2.9 |
| Carlos Delgado | 1B | 144 | 616 | 521 | 81 | 157 | 80 | 41 | 3 | 33 | 115 | 0 | 0 | 72 | 20 | 121 | 17 | 6 | 0 | 16 | .301 | .399 | .582 | .981 | 152 | 2.8 |
| Justin Ruggiano | CF | 219 | 792 | 712 | 87 | 184 | 110 | 41 | 2 | 31 | 86 | 29 | 16 | 70 | 1 | 198 | 5 | 1 | 2 | 15 | .258 | .329 | .452 | .781 | 116 | 2.7 |
| Jerry Browne | 3B | 178 | 608 | 513 | 63 | 144 | 115 | 21 | 4 | 4 | 47 | 4 | 1 | 77 | 3 | 43 | 3 | 3 | 12 | 12 | .281 | .376 | .361 | .736 | 101 | 2.7 |
| Cameron Maybin | CF | 243 | 844 | 750 | 105 | 191 | 137 | 33 | 6 | 15 | 63 | 22 | 10 | 76 | 3 | 206 | 8 | 4 | 6 | 9 | .255 | .328 | .375 | .703 | 91 | 2.6 |
| Craig Counsell | 2B | 195 | 662 | 565 | 67 | 143 | 102 | 29 | 7 | 5 | 58 | 4 | 1 | 74 | 9 | 74 | 7 | 2 | 13 | 11 | .253 | .346 | .356 | .701 | 90 | 2.5 |
| Paul Lo Duca | C | 205 | 749 | 665 | 75 | 184 | 137 | 36 | 2 | 9 | 91 | 6 | 4 | 54 | 5 | 55 | 7 | 12 | 11 | 24 | .277 | .332 | .377 | .709 | 88 | 2.5 |
| Gaby Sanchez | 1B | 391 | 1531 | 1356 | 158 | 353 | 223 | 84 | 3 | 43 | 184 | 9 | 1 | 145 | 7 | 239 | 11 | 14 | 5 | 40 | .260 | .334 | .422 | .755 | 105 | 2.3 |
| Jeremy Hermida | RF | 516 | 1929 | 1708 | 222 | 452 | 299 | 89 | 7 | 57 | 210 | 20 | 8 | 190 | 15 | 426 | 20 | 7 | 4 | 35 | .265 | .344 | .425 | .769 | 101 | 2.3 |
| Bobby Bonilla | 3B | 181 | 758 | 659 | 88 | 194 | 126 | 44 | 3 | 21 | 111 | 6 | 7 | 85 | 9 | 116 | 5 | 9 | 0 | 24 | .294 | .375 | .466 | .841 | 123 | 2.2 |
| Benito Santiago | C | 240 | 885 | 806 | 84 | 200 | 135 | 33 | 8 | 24 | 91 | 11 | 9 | 62 | 3 | 145 | 6 | 8 | 2 | 20 | .248 | .304 | .398 | .702 | 85 | 2.1 |
| Ronny Paulino | C | 171 | 610 | 555 | 55 | 147 | 106 | 28 | 1 | 12 | 64 | 2 | 0 | 50 | 6 | 99 | 0 | 4 | 1 | 19 | .265 | .323 | .384 | .707 | 86 | 2.1 |
| Matt Treanor | C | 274 | 832 | 723 | 63 | 171 | 131 | 30 | 2 | 8 | 70 | 1 | 1 | 76 | 7 | 157 | 18 | 5 | 10 | 16 | .237 | .322 | .317 | .639 | 71 | 2 |
| Joey Wendle | SS | 213 | 689 | 644 | 60 | 153 | 104 | 40 | 4 | 5 | 52 | 19 | 4 | 28 | 0 | 117 | 7 | 6 | 4 | 15 | .238 | .274 | .335 | .610 | 65 | 2 |
| Kurt Abbott | SS | 424 | 1461 | 1337 | 173 | 343 | 213 | 71 | 19 | 40 | 156 | 13 | 7 | 88 | 9 | 375 | 14 | 7 | 15 | 23 | .257 | .308 | .428 | .736 | 91 | 2 |
| Jakob Marsee | CF | 55 | 234 | 209 | 28 | 61 | 35 | 18 | 3 | 5 | 33 | 14 | 6 | 22 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | .292 | .363 | .478 | .842 | 133 | 1.9 |
| Bruce Aven | LF | 137 | 440 | 381 | 57 | 110 | 77 | 19 | 2 | 12 | 70 | 3 | 0 | 44 | 1 | 82 | 9 | 6 | 0 | 6 | .289 | .370 | .444 | .814 | 111 | 1.8 |
| Alex Gonzalez | SS | 896 | 3488 | 3221 | 363 | 788 | 501 | 183 | 23 | 81 | 375 | 23 | 17 | 170 | 39 | 672 | 51 | 22 | 24 | 73 | .245 | .291 | .391 | .682 | 74 | 1.8 |
| Jorge Soler | DH | 209 | 886 | 774 | 109 | 182 | 96 | 37 | 0 | 49 | 109 | 1 | 2 | 97 | 5 | 231 | 9 | 5 | 0 | 29 | .235 | .325 | .473 | .798 | 114 | 1.8 |
| Terry Pendleton | 3B | 244 | 998 | 919 | 100 | 251 | 176 | 52 | 2 | 21 | 136 | 1 | 4 | 64 | 12 | 159 | 5 | 9 | 1 | 17 | .273 | .321 | .403 | .724 | 88 | 1.8 |
| Kevin Orie | 3B | 125 | 462 | 415 | 49 | 107 | 70 | 24 | 1 | 12 | 46 | 2 | 0 | 36 | 3 | 67 | 8 | 2 | 1 | 12 | .258 | .328 | .407 | .735 | 92 | 1.7 |
| John Baker | C | 212 | 760 | 661 | 98 | 179 | 122 | 42 | 1 | 14 | 89 | 0 | 0 | 82 | 10 | 158 | 8 | 5 | 4 | 21 | .271 | .356 | .401 | .757 | 100 | 1.7 |
| Dave Magadan | 3B | 140 | 529 | 438 | 52 | 123 | 99 | 19 | 0 | 5 | 46 | 0 | 1 | 83 | 4 | 55 | 2 | 6 | 0 | 11 | .281 | .393 | .358 | .752 | 109 | 1.7 |
| Adam Duvall | RF | 91 | 339 | 314 | 41 | 72 | 39 | 10 | 1 | 22 | 68 | 5 | 0 | 21 | 0 | 105 | 1 | 3 | 0 | 4 | .229 | .277 | .478 | .755 | 97 | 1.6 |
| JT Riddle | SS | 223 | 718 | 668 | 63 | 153 | 101 | 29 | 5 | 18 | 79 | 0 | 5 | 37 | 4 | 159 | 2 | 6 | 5 | 13 | .229 | .269 | .368 | .638 | 69 | 1.6 |
| Nick Fortes | C | 363 | 1073 | 979 | 119 | 220 | 155 | 38 | 2 | 25 | 96 | 10 | 6 | 56 | 0 | 175 | 18 | 8 | 12 | 28 | .225 | .277 | .344 | .621 | 70 | 1.6 |
| Juan Encarnacion | RF | 415 | 1688 | 1530 | 194 | 414 | 268 | 87 | 13 | 46 | 223 | 39 | 19 | 115 | 4 | 269 | 19 | 14 | 10 | 39 | .271 | .327 | .435 | .761 | 101 | 1.5 |
| Jake Burger | 3B | 190 | 796 | 733 | 95 | 194 | 119 | 36 | 1 | 38 | 104 | 1 | 1 | 41 | 2 | 197 | 16 | 6 | 0 | 12 | .265 | .315 | .472 | .787 | 113 | 1.5 |
| Javier Sanoja | 3B | 135 | 378 | 348 | 43 | 84 | 50 | 24 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 20 | 0 | 45 | 2 | 4 | 4 | 4 | .241 | .283 | .385 | .668 | 82 | 1.5 |
| Walt Weiss | SS | 158 | 591 | 500 | 50 | 133 | 116 | 14 | 2 | 1 | 39 | 7 | 3 | 79 | 13 | 73 | 3 | 4 | 5 | 5 | .266 | .367 | .308 | .675 | 86 | 1.5 |
| Alex Arias | PH | 423 | 1012 | 895 | 93 | 237 | 191 | 32 | 5 | 9 | 98 | 4 | 3 | 87 | 2 | 97 | 12 | 8 | 10 | 26 | .265 | .335 | .342 | .677 | 85 | 1.4 |
| Hee-Seop Choi | 1B | 95 | 340 | 281 | 48 | 76 | 44 | 16 | 1 | 15 | 40 | 1 | 0 | 52 | 4 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | .270 | .388 | .495 | .882 | 132 | 1.4 |
| Damion Easley | 2B | 200 | 561 | 490 | 63 | 117 | 58 | 39 | 2 | 18 | 73 | 8 | 2 | 50 | 4 | 83 | 12 | 6 | 3 | 12 | .239 | .321 | .437 | .758 | 98 | 1.3 |
| John Buck | C | 246 | 928 | 809 | 70 | 172 | 112 | 30 | 2 | 28 | 98 | 0 | 1 | 103 | 12 | 218 | 10 | 3 | 3 | 19 | .213 | .308 | .358 | .667 | 82 | 1.3 |
| Brett Carroll | RF | 173 | 319 | 283 | 46 | 58 | 37 | 13 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 21 | 4 | 83 | 11 | 2 | 2 | 5 | .205 | .284 | .325 | .609 | 58 | 1.3 |
| Liam Hicks | C | 119 | 390 | 332 | 37 | 82 | 62 | 13 | 1 | 6 | 45 | 2 | 0 | 43 | 0 | 56 | 9 | 3 | 3 | 5 | .247 | .346 | .346 | .693 | 98 | 1.3 |
| Todd Zeile | 3B | 66 | 270 | 234 | 37 | 68 | 49 | 12 | 1 | 6 | 39 | 2 | 3 | 31 | 2 | 34 | 2 | 3 | 0 | 4 | .291 | .374 | .427 | .801 | 117 | 1.1 |
| Jorge Cantu | 3B | 401 | 1738 | 1587 | 200 | 441 | 278 | 108 | 0 | 55 | 249 | 9 | 3 | 110 | 11 | 268 | 22 | 19 | 0 | 41 | .278 | .330 | .450 | .780 | 103 | 1.1 |
| Garrett Hampson | SS | 98 | 252 | 221 | 30 | 61 | 45 | 12 | 1 | 3 | 23 | 5 | 0 | 23 | 0 | 67 | 3 | 2 | 3 | 3 | .276 | .349 | .380 | .729 | 100 | 1.1 |
| Jesus Aguilar | 1B | 295 | 1182 | 1052 | 117 | 267 | 171 | 51 | 0 | 45 | 176 | 1 | 1 | 96 | 5 | 239 | 8 | 16 | 0 | 24 | .254 | .317 | .431 | .747 | 101 | 1 |
| Connor Norby | 3B | 124 | 499 | 457 | 71 | 114 | 73 | 25 | 1 | 15 | 51 | 11 | 5 | 33 | 0 | 142 | 5 | 4 | 0 | 4 | .249 | .305 | .407 | .712 | 96 | 1 |
| Derek Hill | CF | 85 | 255 | 234 | 30 | 52 | 34 | 10 | 1 | 7 | 28 | 11 | 1 | 11 | 0 | 85 | 4 | 1 | 5 | 4 | .222 | .268 | .363 | .631 | 73 | 0.9 |
| Jesus Tavarez | CF | 178 | 376 | 343 | 49 | 87 | 74 | 9 | 2 | 2 | 23 | 13 | 7 | 24 | 1 | 50 | 1 | 1 | 7 | 3 | .254 | .304 | .309 | .613 | 64 | 0.9 |
| Mike Cameron | CF | 45 | 164 | 143 | 18 | 34 | 20 | 8 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 | .331 | .420 | .751 | 108 | 0.8 |
| Francisco Cervelli | C | 16 | 62 | 53 | 10 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | .245 | .355 | .453 | .808 | 122 | 0.8 |
| Griffin Conine | RF | 54 | 175 | 161 | 27 | 42 | 25 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 | .320 | .435 | .755 | 109 | 0.8 |
| Heriberto Hernandez | LF | 87 | 294 | 256 | 40 | 68 | 45 | 12 | 1 | 10 | 45 | 1 | 1 | 31 | 0 | 77 | 3 | 4 | 0 | 6 | .266 | .347 | .438 | .784 | 118 | 0.8 |
| Miguel Olivo | C | 282 | 1001 | 956 | 100 | 235 | 148 | 44 | 7 | 36 | 127 | 5 | 5 | 28 | 6 | 249 | 9 | 5 | 3 | 24 | .246 | .273 | .419 | .692 | 74 | 0.7 |
| Ed Lucas | 3B | 163 | 573 | 530 | 62 | 135 | 110 | 19 | 1 | 5 | 37 | 2 | 1 | 34 | 1 | 126 | 2 | 1 | 6 | 10 | .255 | .302 | .323 | .624 | 76 | 0.7 |
| Bryan De La Cruz | LF | 431 | 1654 | 1531 | 159 | 395 | 260 | 78 | 2 | 55 | 191 | 12 | 3 | 102 | 2 | 403 | 6 | 12 | 0 | 42 | .258 | .305 | .419 | .724 | 96 | 0.7 |
| Charles Leblanc | 2B | 48 | 169 | 156 | 18 | 41 | 27 | 10 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .320 | .404 | .723 | 102 | 0.7 |
| Graham Pauley | 3B | 62 | 184 | 161 | 18 | 36 | 22 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | .224 | .311 | .366 | .678 | 90 | 0.7 |
| Eric Owens | RF | 250 | 860 | 785 | 95 | 205 | 159 | 31 | 6 | 9 | 65 | 34 | 15 | 60 | 3 | 92 | 0 | 2 | 12 | 24 | .261 | .313 | .350 | .663 | 78 | 0.6 |
| A.J. Ellis | C | 51 | 163 | 143 | 17 | 30 | 19 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | 6 | .210 | .298 | .371 | .669 | 82 | 0.6 |
| Ross Gload | PH | 125 | 259 | 230 | 33 | 60 | 42 | 10 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 23 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | .261 | .329 | .400 | .729 | 0.5 | |
| Enrique Hernandez | CF | 18 | 45 | 40 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .175 | .267 | .425 | .692 | 94 | 0.5 |
| Vidal Brujan | 2B | 102 | 278 | 248 | 32 | 55 | 37 | 14 | 2 | 2 | 16 | 5 | 6 | 25 | 3 | 54 | 4 | 0 | 1 | 5 | .222 | .303 | .319 | .622 | 74 | 0.5 |
| Darren Daulton | 1B | 52 | 152 | 126 | 22 | 33 | 20 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | .262 | .371 | .429 | .799 | 115 | 0.5 |
| Jorge Fabregas | C | 82 | 260 | 223 | 20 | 46 | 31 | 10 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 26 | 6 | 27 | 2 | 5 | 4 | 7 | .206 | .289 | .309 | .598 | 49 | 0.4 |
| Aaron Boone | 1B | 69 | 228 | 189 | 27 | 54 | 38 | 11 | 0 | 5 | 28 | 2 | 0 | 21 | 4 | 41 | 13 | 4 | 1 | 0 | .286 | .388 | .423 | .811 | 112 | 0.4 |
| Alejandro De Aza | CF | 67 | 185 | 164 | 20 | 38 | 27 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 1 | 42 | 1 | 3 | 6 | 2 | .232 | .279 | .311 | .590 | 51 | 0.4 |
| Cesar Puello | CF | 32 | 97 | 84 | 8 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | .179 | .281 | .238 | .519 | 46 | 0.4 |
| Neil Walker | 1B | 115 | 381 | 337 | 37 | 88 | 60 | 19 | 1 | 8 | 38 | 3 | 0 | 42 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 8 | .261 | .344 | .395 | .738 | 99 | 0.4 |
| Brad Davis | C | 33 | 123 | 109 | 8 | 23 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | .211 | .270 | .376 | .647 | 64 | 0.4 |
| Joey Wiemer | RF | 27 | 61 | 55 | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | .236 | .279 | .436 | .715 | 88 | 0.4 |
