Explore every non-pitcher’s offensive career with this fully sortable statistical database. Whether you’re looking for the franchise’s career home run leader, highest batting average, or most valuable career by WAR, or want to compare players across different eras, you can sort every major hitting statistic to find exactly what you’re looking for.
The search feature makes it easy to find exactly what you’re looking for. Click the column you want to search (such as Player, Season, or Position), then enter your search term in the search box to filter the table.
| Player | Pos | G | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | BA | OBP | SLG | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout | CF | 1648 | 7203 | 5967 | 1196 | 1754 | 970 | 325 | 55 | 404 | 1018 | 214 | 38 | 1067 | 130 | 1663 | 106 | 61 | 0 | 75 | .294 | .406 | .570 | .976 | 166 | 87.4 |
| Jim Fregosi | SS | 1429 | 5944 | 5244 | 691 | 1408 | 1004 | 219 | 70 | 115 | 546 | 71 | 34 | 558 | 33 | 835 | 29 | 39 | 74 | 94 | .268 | .340 | .403 | .743 | 116 | 45.9 |
| Tim Salmon | RF | 1672 | 7039 | 5934 | 986 | 1674 | 1012 | 339 | 24 | 299 | 1016 | 48 | 42 | 970 | 45 | 1360 | 67 | 68 | 0 | 98 | .282 | .385 | .498 | .884 | 130 | 40.6 |
| Brian Downing | LF | 1661 | 6912 | 5854 | 889 | 1588 | 1062 | 282 | 22 | 222 | 846 | 27 | 33 | 866 | 37 | 759 | 105 | 54 | 33 | 152 | .271 | .372 | .441 | .813 | 128 | 38 |
| Bobby Grich | 2B | 1222 | 4876 | 4100 | 601 | 1103 | 746 | 183 | 20 | 154 | 557 | 27 | 40 | 630 | 33 | 758 | 41 | 27 | 78 | 111 | .269 | .370 | .436 | .806 | 126 | 35.1 |
| Darin Erstad | 1B | 1320 | 5789 | 5258 | 818 | 1505 | 1082 | 279 | 30 | 114 | 625 | 170 | 51 | 419 | 40 | 796 | 35 | 39 | 27 | 78 | .286 | .341 | .416 | .756 | 97 | 32.6 |
| Howie Kendrick | 2B | 1081 | 4419 | 4117 | 534 | 1204 | 847 | 249 | 30 | 78 | 501 | 95 | 36 | 211 | 27 | 761 | 45 | 23 | 23 | 127 | .292 | .332 | .424 | .756 | 107 | 28.5 |
| Garret Anderson | LF | 2013 | 8480 | 7989 | 1024 | 2368 | 1572 | 489 | 35 | 272 | 1292 | 78 | 47 | 397 | 101 | 1117 | 6 | 76 | 12 | 180 | .296 | .327 | .469 | .796 | 102 | 28.1 |
| Erick Aybar | SS | 1220 | 4798 | 4427 | 572 | 1223 | 910 | 222 | 43 | 48 | 417 | 141 | 53 | 226 | 10 | 543 | 42 | 33 | 69 | 87 | .276 | .315 | .378 | .694 | 92 | 23 |
| Vladimir Guerrero | RF | 846 | 3606 | 3237 | 544 | 1034 | 657 | 194 | 10 | 173 | 616 | 52 | 16 | 304 | 112 | 385 | 37 | 28 | 0 | 114 | .319 | .381 | .546 | .927 | 138 | 22.8 |
| Troy Glaus | 3B | 827 | 3479 | 2962 | 523 | 748 | 394 | 165 | 7 | 182 | 515 | 49 | 23 | 470 | 25 | 784 | 24 | 23 | 0 | 68 | .253 | .357 | .497 | .854 | 120 | 22.6 |
| Chone Figgins | 3B | 936 | 4075 | 3585 | 596 | 1045 | 813 | 148 | 53 | 31 | 341 | 280 | 96 | 412 | 5 | 613 | 6 | 30 | 42 | 45 | .291 | .363 | .388 | .751 | 103 | 22.4 |
| Torii Hunter | CF | 713 | 2993 | 2689 | 396 | 768 | 510 | 147 | 6 | 105 | 432 | 60 | 29 | 258 | 19 | 564 | 28 | 17 | 1 | 85 | .286 | .352 | .462 | .814 | 122 | 20.7 |
| Jim Edmonds | CF | 709 | 2951 | 2644 | 464 | 768 | 474 | 161 | 12 | 121 | 408 | 26 | 24 | 274 | 22 | 558 | 15 | 15 | 3 | 49 | .290 | .359 | .498 | .856 | 118 | 20.5 |
| Andrelton Simmons | SS | 561 | 2281 | 2107 | 259 | 592 | 435 | 112 | 9 | 36 | 238 | 51 | 11 | 142 | 3 | 202 | 13 | 17 | 2 | 79 | .281 | .328 | .394 | .722 | 96 | 19.9 |
| Shohei Ohtani | DH | 716 | 2871 | 2483 | 428 | 681 | 352 | 129 | 29 | 171 | 437 | 86 | 33 | 351 | 58 | 755 | 16 | 13 | 0 | 33 | .274 | .366 | .556 | .922 | 146 | 19.6 |
| Doug DeCinces | 3B | 787 | 3268 | 2884 | 404 | 765 | 471 | 149 | 15 | 130 | 481 | 19 | 16 | 320 | 34 | 447 | 7 | 43 | 14 | 94 | .265 | .336 | .463 | .798 | 115 | 18.9 |
| Wally Joyner | 1B | 899 | 3774 | 3356 | 469 | 961 | 657 | 175 | 12 | 117 | 532 | 29 | 10 | 336 | 49 | 349 | 20 | 46 | 16 | 80 | .286 | .350 | .450 | .801 | 119 | 18.9 |
| Adam Kennedy | 2B | 992 | 3688 | 3334 | 435 | 935 | 676 | 176 | 32 | 51 | 353 | 123 | 47 | 228 | 26 | 525 | 55 | 32 | 39 | 59 | .280 | .334 | .398 | .732 | 92 | 18.2 |
| Rod Carew | 1B | 834 | 3570 | 3080 | 474 | 968 | 788 | 140 | 22 | 18 | 282 | 82 | 63 | 405 | 45 | 312 | 5 | 20 | 60 | 72 | .314 | .393 | .392 | .784 | 121 | 17.4 |
| Dick Schofield | SS | 1086 | 3918 | 3434 | 404 | 798 | 619 | 104 | 27 | 48 | 280 | 99 | 30 | 335 | 7 | 512 | 39 | 21 | 89 | 45 | .232 | .306 | .320 | .626 | 77 | 16.3 |
| Devon White | CF | 612 | 2429 | 2231 | 337 | 551 | 377 | 91 | 24 | 59 | 241 | 123 | 42 | 144 | 11 | 475 | 10 | 8 | 36 | 31 | .247 | .295 | .389 | .683 | 88 | 15.3 |
| Kole Calhoun | RF | 966 | 3980 | 3547 | 530 | 884 | 560 | 167 | 17 | 140 | 451 | 29 | 13 | 367 | 15 | 862 | 30 | 30 | 4 | 60 | .249 | .322 | .424 | .747 | 105 | 14.9 |
| Bobby Knoop | 2B | 803 | 2886 | 2617 | 247 | 629 | 471 | 89 | 25 | 44 | 236 | 13 | 16 | 212 | 39 | 634 | 10 | 17 | 30 | 62 | .240 | .298 | .344 | .642 | 88 | 13.3 |
| Gary Pettis | CF | 584 | 2156 | 1863 | 296 | 451 | 356 | 59 | 23 | 13 | 143 | 186 | 47 | 250 | 3 | 513 | 4 | 8 | 31 | 25 | .242 | .332 | .319 | .651 | 85 | 13.2 |
| David Eckstein | SS | 567 | 2520 | 2208 | 340 | 614 | 493 | 94 | 10 | 17 | 170 | 82 | 27 | 166 | 1 | 198 | 76 | 16 | 54 | 38 | .278 | .347 | .353 | .700 | 91 | 13.1 |
| Albie Pearson | CF | 689 | 2666 | 2247 | 374 | 618 | 479 | 98 | 17 | 24 | 167 | 61 | 24 | 369 | 11 | 153 | 10 | 4 | 36 | 25 | .275 | .379 | .366 | .745 | 113 | 13.1 |
| Maicer Izturis | 3B | 759 | 2792 | 2506 | 360 | 692 | 503 | 141 | 15 | 33 | 297 | 87 | 28 | 228 | 10 | 293 | 21 | 21 | 16 | 49 | .276 | .339 | .384 | .723 | 96 | 12.5 |
| Albert Pujols | 1B | 1181 | 5053 | 4613 | 561 | 1180 | 743 | 214 | 1 | 222 | 783 | 31 | 6 | 359 | 62 | 613 | 34 | 47 | 0 | 171 | .256 | .311 | .447 | .758 | 105 | 12.4 |
| Chili Davis | DH | 950 | 4031 | 3491 | 520 | 973 | 644 | 167 | 6 | 156 | 618 | 28 | 20 | 493 | 76 | 713 | 2 | 40 | 5 | 108 | .279 | .365 | .464 | .829 | 120 | 12.4 |
| Bob Boone | C | 968 | 3391 | 3033 | 286 | 742 | 585 | 115 | 3 | 39 | 318 | 11 | 14 | 232 | 9 | 248 | 6 | 30 | 90 | 85 | .245 | .297 | .323 | .620 | 72 | 12 |
| Zach Neto | SS | 367 | 1485 | 1333 | 190 | 329 | 189 | 80 | 2 | 58 | 173 | 61 | 20 | 92 | 7 | 366 | 46 | 7 | 7 | 24 | .247 | .316 | .440 | .756 | 109 | 11.8 |
| Gary Disarcina | SS | 1086 | 4032 | 3744 | 444 | 966 | 732 | 186 | 20 | 28 | 355 | 47 | 44 | 154 | 0 | 306 | 36 | 21 | 77 | 106 | .258 | .292 | .341 | .633 | 65 | 11.2 |
| Mike Napoli | C | 506 | 1804 | 1549 | 246 | 389 | 214 | 79 | 4 | 92 | 249 | 21 | 13 | 201 | 10 | 463 | 33 | 19 | 2 | 31 | .251 | .346 | .485 | .831 | 120 | 11.1 |
| Rick Reichardt | LF | 563 | 2193 | 1962 | 235 | 512 | 377 | 54 | 13 | 68 | 261 | 29 | 21 | 156 | 16 | 393 | 47 | 16 | 12 | 55 | .261 | .328 | .406 | .734 | 118 | 10.9 |
| Ken McMullen | 3B | 421 | 1668 | 1487 | 149 | 373 | 277 | 46 | 6 | 44 | 163 | 3 | 3 | 160 | 22 | 214 | 6 | 9 | 6 | 43 | .251 | .324 | .379 | .703 | 106 | 10.3 |
| David Fletcher | 2B | 534 | 2180 | 2018 | 250 | 558 | 434 | 98 | 10 | 16 | 168 | 29 | 7 | 135 | 4 | 208 | 7 | 6 | 14 | 37 | .277 | .323 | .359 | .682 | 86 | 10.2 |
| Dave Chalk | 3B | 732 | 2825 | 2474 | 256 | 631 | 523 | 88 | 8 | 12 | 205 | 33 | 35 | 244 | 10 | 284 | 32 | 23 | 52 | 72 | .255 | .327 | .312 | .639 | 89 | 10.2 |
| Fred Lynn | CF | 473 | 1947 | 1682 | 257 | 456 | 282 | 94 | 9 | 71 | 270 | 12 | 14 | 228 | 26 | 294 | 10 | 19 | 8 | 37 | .271 | .358 | .464 | .822 | 126 | 10.2 |
| Sandy Alomar Sr. | 2B | 795 | 3314 | 3054 | 341 | 758 | 659 | 79 | 12 | 8 | 162 | 139 | 47 | 209 | 14 | 280 | 1 | 10 | 40 | 30 | .248 | .296 | .290 | .585 | 72 | 10 |
| Taylor Ward | LF | 704 | 2833 | 2494 | 359 | 615 | 370 | 124 | 8 | 113 | 345 | 24 | 11 | 280 | 1 | 689 | 31 | 26 | 2 | 44 | .247 | .327 | .439 | .766 | 113 | 9.8 |
| Mickey Rivers | CF | 457 | 1833 | 1663 | 220 | 466 | 367 | 62 | 32 | 5 | 122 | 126 | 34 | 120 | 7 | 169 | 7 | 5 | 38 | 16 | .280 | .330 | .365 | .695 | 104 | 9.2 |
| Jack Howell | 3B | 822 | 2720 | 2408 | 315 | 581 | 347 | 119 | 15 | 100 | 313 | 14 | 15 | 270 | 30 | 572 | 12 | 13 | 17 | 36 | .241 | .319 | .428 | .747 | 103 | 8.6 |
| Orlando Cabrera | SS | 449 | 1963 | 1785 | 266 | 502 | 364 | 108 | 5 | 25 | 215 | 68 | 9 | 133 | 4 | 172 | 11 | 24 | 10 | 34 | .281 | .331 | .389 | .720 | 90 | 8.4 |
| Frank Robinson | DH | 276 | 1148 | 961 | 160 | 249 | 142 | 55 | 2 | 50 | 160 | 6 | 2 | 157 | 26 | 178 | 20 | 8 | 2 | 23 | .259 | .372 | .477 | .848 | 144 | 8.2 |
| Jerry Remy | 2B | 444 | 1845 | 1646 | 220 | 424 | 351 | 50 | 18 | 5 | 118 | 110 | 54 | 142 | 4 | 157 | 2 | 11 | 44 | 29 | .258 | .315 | .319 | .634 | 85 | 8.1 |
| Peter Bourjos | CF | 380 | 1182 | 1070 | 148 | 262 | 177 | 43 | 18 | 24 | 91 | 43 | 13 | 64 | 0 | 266 | 21 | 7 | 20 | 20 | .245 | .299 | .386 | .685 | 91 | 8 |
| Kendrys Morales | 1B | 464 | 1762 | 1620 | 216 | 455 | 276 | 96 | 4 | 79 | 265 | 4 | 12 | 116 | 17 | 320 | 13 | 13 | 0 | 50 | .281 | .331 | .491 | .823 | 118 | 7.8 |
| Alberto Callaspo | 3B | 423 | 1620 | 1439 | 162 | 379 | 292 | 64 | 0 | 23 | 148 | 14 | 8 | 160 | 12 | 142 | 2 | 12 | 7 | 33 | .263 | .335 | .356 | .691 | 96 | 7.6 |
| Lance Parrish | C | 400 | 1540 | 1388 | 147 | 335 | 230 | 40 | 1 | 64 | 182 | 3 | 4 | 128 | 13 | 350 | 12 | 10 | 2 | 30 | .241 | .309 | .410 | .719 | 101 | 7.6 |
| Bengie Molina | C | 716 | 2679 | 2484 | 250 | 678 | 503 | 108 | 2 | 65 | 362 | 2 | 6 | 118 | 11 | 231 | 25 | 31 | 21 | 94 | .273 | .309 | .397 | .705 | 83 | 7.4 |
| Juan Rivera | LF | 595 | 2221 | 2042 | 270 | 566 | 370 | 102 | 2 | 92 | 337 | 4 | 17 | 142 | 5 | 255 | 13 | 22 | 2 | 73 | .277 | .325 | .464 | .789 | 108 | 7.2 |
| Bobby Bonds | RF | 257 | 1106 | 970 | 151 | 256 | 164 | 33 | 12 | 47 | 169 | 70 | 33 | 115 | 11 | 231 | 5 | 15 | 1 | 15 | .264 | .340 | .468 | .808 | 127 | 7.2 |
| Carney Lansford | 3B | 429 | 1882 | 1709 | 264 | 478 | 346 | 80 | 10 | 42 | 211 | 54 | 22 | 120 | 6 | 275 | 7 | 22 | 24 | 32 | .280 | .326 | .412 | .738 | 104 | 7.1 |
| Mark Trumbo | 1B | 460 | 1853 | 1718 | 218 | 429 | 248 | 80 | 6 | 95 | 284 | 18 | 11 | 116 | 15 | 465 | 9 | 10 | 0 | 47 | .250 | .299 | .469 | .768 | 111 | 6.9 |
| Randy Velarde | 2B | 283 | 1260 | 1094 | 168 | 315 | 225 | 55 | 8 | 27 | 128 | 27 | 13 | 147 | 1 | 216 | 10 | 3 | 6 | 23 | .288 | .376 | .427 | .803 | 109 | 6.7 |
| Ken Berry | CF | 367 | 1237 | 1122 | 118 | 302 | 243 | 43 | 5 | 11 | 97 | 9 | 11 | 79 | 2 | 130 | 6 | 7 | 23 | 35 | .269 | .319 | .346 | .665 | 99 | 6.7 |
| Luis Rengifo | 2B | 673 | 2503 | 2288 | 274 | 571 | 408 | 86 | 15 | 62 | 230 | 52 | 26 | 170 | 0 | 466 | 24 | 12 | 9 | 38 | .250 | .307 | .382 | .688 | 90 | 6.6 |
| Bobby Abreu | RF | 456 | 1946 | 1662 | 239 | 443 | 292 | 103 | 5 | 43 | 246 | 75 | 23 | 261 | 15 | 363 | 4 | 18 | 1 | 37 | .267 | .364 | .412 | .776 | 114 | 6.4 |
| Chad Curtis | CF | 405 | 1684 | 1477 | 220 | 396 | 296 | 64 | 9 | 27 | 155 | 116 | 53 | 158 | 4 | 229 | 15 | 15 | 19 | 36 | .268 | .342 | .378 | .720 | 96 | 6.4 |
| Leon Wagner | LF | 442 | 1802 | 1615 | 243 | 451 | 301 | 51 | 8 | 91 | 276 | 17 | 13 | 147 | 14 | 225 | 15 | 18 | 7 | 15 | .279 | .342 | .490 | .831 | 124 | 6.4 |
| Scott Spiezio | 1B | 573 | 2000 | 1766 | 253 | 474 | 291 | 110 | 15 | 58 | 268 | 18 | 14 | 187 | 21 | 239 | 17 | 21 | 9 | 35 | .268 | .341 | .446 | .787 | 104 | 6.3 |
| Don Baylor | DH | 824 | 3536 | 3105 | 481 | 813 | 525 | 140 | 7 | 141 | 523 | 89 | 46 | 312 | 34 | 350 | 66 | 51 | 2 | 81 | .262 | .337 | .448 | .785 | 117 | 6.2 |
| Chris Iannetta | C | 394 | 1342 | 1124 | 136 | 254 | 163 | 53 | 1 | 37 | 142 | 4 | 5 | 192 | 6 | 334 | 13 | 13 | 0 | 26 | .226 | .342 | .374 | .716 | 107 | 6 |
| Rick Miller | CF | 381 | 1505 | 1314 | 178 | 363 | 292 | 54 | 12 | 5 | 103 | 15 | 20 | 152 | 6 | 210 | 6 | 8 | 25 | 24 | .276 | .352 | .347 | .699 | 99 | 5.6 |
| Casey Kotchman | 1B | 351 | 1265 | 1137 | 140 | 311 | 203 | 74 | 3 | 31 | 165 | 8 | 7 | 100 | 7 | 108 | 13 | 9 | 6 | 39 | .274 | .337 | .426 | .762 | 101 | 5.3 |
| Leroy Stanton | RF | 594 | 2009 | 1794 | 212 | 443 | 307 | 78 | 11 | 47 | 242 | 35 | 26 | 158 | 14 | 437 | 18 | 16 | 23 | 52 | .247 | .312 | .381 | .693 | 105 | 5.3 |
| Tony Phillips | 3B | 244 | 1130 | 930 | 192 | 244 | 159 | 49 | 3 | 33 | 109 | 22 | 19 | 186 | 11 | 224 | 5 | 5 | 4 | 13 | .262 | .386 | .428 | .814 | 115 | 5.2 |
| Roger Repoz | CF | 563 | 1705 | 1477 | 169 | 327 | 214 | 46 | 10 | 57 | 181 | 18 | 19 | 194 | 18 | 333 | 7 | 16 | 11 | 5 | .221 | .312 | .382 | .694 | 103 | 5.2 |
| Rick Burleson | SS | 253 | 994 | 869 | 116 | 244 | 194 | 39 | 1 | 10 | 75 | 5 | 11 | 93 | 5 | 87 | 4 | 6 | 22 | 18 | .281 | .351 | .362 | .713 | 105 | 5 |
| Jay Johnstone | CF | 448 | 1577 | 1459 | 162 | 367 | 272 | 53 | 16 | 26 | 128 | 12 | 15 | 85 | 12 | 216 | 7 | 9 | 17 | 21 | .252 | .294 | .363 | .657 | 88 | 5 |
| Ruppert Jones | RF | 336 | 1140 | 974 | 164 | 227 | 128 | 46 | 7 | 46 | 144 | 19 | 8 | 141 | 9 | 207 | 3 | 5 | 16 | 17 | .233 | .330 | .436 | .767 | 109 | 5 |
| Don Mincher | 1B | 267 | 1021 | 886 | 116 | 227 | 150 | 35 | 4 | 38 | 124 | 0 | 5 | 112 | 15 | 134 | 8 | 7 | 8 | 19 | .256 | .343 | .433 | .776 | 134 | 5 |
| Billy Moran | 2B | 417 | 1786 | 1627 | 200 | 448 | 341 | 71 | 10 | 26 | 172 | 7 | 5 | 100 | 6 | 173 | 9 | 14 | 36 | 36 | .275 | .318 | .379 | .698 | 94 | 5 |
| Rex Hudler | 2B | 232 | 694 | 649 | 107 | 190 | 113 | 44 | 3 | 30 | 87 | 28 | 7 | 25 | 1 | 130 | 8 | 4 | 8 | 16 | .293 | .325 | .508 | .834 | 108 | 4.9 |
| Johnny Ray | 2B | 422 | 1802 | 1663 | 190 | 493 | 375 | 92 | 10 | 16 | 203 | 12 | 7 | 94 | 7 | 122 | 4 | 24 | 17 | 38 | .296 | .331 | .393 | .724 | 103 | 4.9 |
| Ellie Rodriguez | C | 230 | 778 | 621 | 68 | 153 | 117 | 26 | 0 | 10 | 63 | 6 | 7 | 118 | 6 | 93 | 15 | 7 | 17 | 16 | .246 | .376 | .337 | .712 | 118 | 4.8 |
| Jose Cardenal | CF | 396 | 1561 | 1454 | 165 | 373 | 279 | 51 | 10 | 33 | 132 | 71 | 33 | 76 | 6 | 204 | 8 | 11 | 12 | 15 | .257 | .295 | .373 | .668 | 96 | 4.7 |
| Paul Schaal | 3B | 522 | 1809 | 1557 | 173 | 344 | 260 | 48 | 11 | 25 | 125 | 21 | 19 | 216 | 12 | 240 | 9 | 11 | 16 | 29 | .221 | .317 | .314 | .631 | 91 | 4.7 |
| Jeff DaVanon | RF | 402 | 1145 | 978 | 153 | 250 | 172 | 42 | 8 | 28 | 109 | 48 | 18 | 142 | 3 | 199 | 3 | 13 | 9 | 15 | .256 | .348 | .401 | .749 | 101 | 4.6 |
| Joe Adcock | 1B | 323 | 1067 | 946 | 102 | 245 | 152 | 37 | 3 | 53 | 159 | 4 | 6 | 116 | 13 | 183 | 1 | 4 | 0 | 34 | .259 | .339 | .473 | .812 | 132 | 4.6 |
| Joe Rudi | LF | 391 | 1568 | 1441 | 183 | 359 | 227 | 68 | 7 | 57 | 246 | 4 | 1 | 91 | 13 | 275 | 12 | 13 | 11 | 29 | .249 | .297 | .425 | .721 | 98 | 4.5 |
| Lee Thomas | 1B | 486 | 1944 | 1733 | 231 | 460 | 333 | 52 | 14 | 61 | 253 | 13 | 6 | 173 | 12 | 252 | 17 | 10 | 11 | 43 | .265 | .336 | .417 | .753 | 106 | 4.5 |
| David Freese | 3B | 255 | 981 | 886 | 106 | 229 | 152 | 52 | 1 | 24 | 111 | 2 | 4 | 69 | 0 | 231 | 18 | 8 | 0 | 22 | .258 | .322 | .401 | .723 | 107 | 4.4 |
| Brad Fullmer | DH | 193 | 714 | 635 | 107 | 187 | 107 | 44 | 8 | 28 | 94 | 15 | 7 | 58 | 10 | 75 | 17 | 4 | 0 | 11 | .294 | .367 | .521 | .888 | 133 | 4.2 |
| Anthony Rendon | 3B | 257 | 1095 | 926 | 112 | 224 | 151 | 50 | 1 | 22 | 125 | 10 | 1 | 138 | 4 | 169 | 19 | 12 | 0 | 38 | .242 | .348 | .369 | .717 | 103 | 3.9 |
| Orlando Palmeiro | LF | 645 | 1705 | 1459 | 204 | 410 | 328 | 69 | 10 | 3 | 138 | 29 | 21 | 178 | 7 | 132 | 14 | 15 | 38 | 25 | .281 | .361 | .348 | .710 | 89 | 3.8 |
| Dan Ford | RF | 304 | 1286 | 1170 | 175 | 332 | 232 | 51 | 6 | 43 | 175 | 10 | 8 | 82 | 4 | 202 | 10 | 15 | 9 | 49 | .284 | .332 | .448 | .780 | 117 | 3.8 |
| Mark Teixeira | 1B | 54 | 234 | 193 | 39 | 69 | 42 | 14 | 0 | 13 | 43 | 2 | 0 | 32 | 4 | 23 | 4 | 5 | 0 | 4 | .358 | .449 | .632 | 1.081 | 183 | 3.7 |
| Mo Vaughn | 1B | 300 | 1304 | 1138 | 156 | 314 | 194 | 51 | 0 | 69 | 225 | 2 | 0 | 133 | 18 | 308 | 25 | 8 | 0 | 25 | .276 | .362 | .503 | .865 | 115 | 3.6 |
| Jason Thompson | 1B | 102 | 387 | 312 | 59 | 99 | 68 | 14 | 0 | 17 | 70 | 2 | 0 | 70 | 9 | 60 | 0 | 3 | 2 | 8 | .317 | .439 | .526 | .965 | 165 | 3.6 |
| Bruce Bochte | 1B | 335 | 1300 | 1137 | 130 | 309 | 248 | 44 | 5 | 12 | 131 | 16 | 14 | 134 | 16 | 123 | 5 | 10 | 14 | 27 | .272 | .348 | .351 | .699 | 107 | 3.5 |
| Ron Jackson | 3B | 539 | 1875 | 1709 | 194 | 430 | 308 | 77 | 13 | 32 | 190 | 13 | 13 | 116 | 7 | 199 | 22 | 11 | 17 | 42 | .252 | .306 | .368 | .674 | 92 | 3.5 |
| Buck Rodgers | C | 932 | 3353 | 3033 | 259 | 704 | 541 | 114 | 18 | 31 | 288 | 17 | 27 | 234 | 45 | 409 | 17 | 37 | 32 | 82 | .232 | .288 | .312 | .600 | 71 | 3.5 |
| Dave Collins | LF | 192 | 775 | 684 | 86 | 181 | 144 | 25 | 5 | 7 | 57 | 56 | 29 | 76 | 3 | 111 | 1 | 4 | 10 | 6 | .265 | .337 | .346 | .684 | 105 | 3.4 |
| Reggie Jackson | DH | 687 | 2721 | 2331 | 331 | 557 | 341 | 87 | 6 | 123 | 374 | 14 | 14 | 362 | 47 | 690 | 13 | 14 | 1 | 55 | .239 | .343 | .440 | .782 | 114 | 3.4 |
| Tony Solaita | 1B | 239 | 748 | 633 | 75 | 157 | 106 | 27 | 0 | 24 | 100 | 2 | 4 | 106 | 12 | 146 | 0 | 6 | 3 | 12 | .248 | .353 | .404 | .757 | 118 | 3.4 |
| Juan Beniquez | LF | 504 | 1598 | 1442 | 201 | 422 | 329 | 61 | 7 | 25 | 152 | 13 | 9 | 97 | 4 | 155 | 14 | 6 | 39 | 48 | .293 | .342 | .397 | .739 | 106 | 3.3 |
| Denny Doyle | 2B | 155 | 564 | 526 | 47 | 134 | 112 | 19 | 2 | 1 | 34 | 6 | 7 | 26 | 2 | 50 | 1 | 2 | 9 | 7 | .255 | .290 | .304 | .594 | 76 | 3.3 |
| Vic Davalillo | CF | 126 | 437 | 410 | 44 | 112 | 90 | 16 | 5 | 1 | 19 | 20 | 10 | 21 | 2 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | .273 | .309 | .344 | .653 | 98 | 3.2 |
| Jose Guillen | LF | 148 | 621 | 565 | 88 | 166 | 108 | 28 | 3 | 27 | 104 | 5 | 4 | 37 | 5 | 92 | 15 | 3 | 0 | 14 | .294 | .352 | .497 | .849 | 122 | 3.1 |
| Dave Hollins | 3B | 250 | 1066 | 935 | 161 | 253 | 177 | 45 | 4 | 27 | 124 | 27 | 9 | 106 | 4 | 193 | 15 | 7 | 3 | 17 | .271 | .352 | .414 | .766 | 102 | 3.1 |
| Logan O’Hoppe | C | 311 | 1188 | 1098 | 123 | 254 | 168 | 31 | 2 | 53 | 130 | 4 | 5 | 73 | 0 | 345 | 12 | 3 | 2 | 23 | .231 | .286 | .408 | .694 | 92 | 3.1 |
| Bob Oliver | 1B | 395 | 1512 | 1412 | 120 | 370 | 266 | 53 | 6 | 45 | 214 | 7 | 5 | 76 | 17 | 248 | 9 | 15 | 0 | 51 | .262 | .301 | .404 | .705 | 106 | 3.1 |
| Steve Bilko | 1B | 178 | 552 | 458 | 75 | 129 | 74 | 25 | 2 | 28 | 97 | 2 | 2 | 83 | 2 | 116 | 2 | 9 | 0 | 14 | .282 | .388 | .528 | .916 | 139 | 3 |
| Luis Alicea | 2B | 128 | 471 | 388 | 59 | 98 | 70 | 16 | 7 | 5 | 37 | 22 | 8 | 69 | 3 | 65 | 8 | 2 | 4 | 4 | .253 | .375 | .369 | .743 | 101 | 2.9 |
| Rene Gonzales | 3B | 252 | 787 | 682 | 82 | 181 | 135 | 35 | 1 | 10 | 72 | 12 | 9 | 90 | 3 | 95 | 5 | 3 | 7 | 30 | .265 | .354 | .364 | .717 | 101 | 2.9 |
| Bubba Morton | RF | 263 | 673 | 586 | 58 | 160 | 122 | 26 | 4 | 8 | 86 | 3 | 5 | 66 | 2 | 82 | 9 | 3 | 9 | 19 | .273 | .354 | .372 | .726 | 118 | 2.9 |
| Vada Pinson | LF | 260 | 1028 | 950 | 112 | 254 | 193 | 38 | 8 | 15 | 106 | 22 | 11 | 50 | 15 | 109 | 5 | 11 | 12 | 18 | .267 | .304 | .372 | .676 | 97 | 2.9 |
| Collin Cowgill | LF | 211 | 466 | 420 | 58 | 99 | 72 | 15 | 4 | 8 | 31 | 7 | 1 | 35 | 0 | 120 | 5 | 0 | 6 | 6 | .236 | .302 | .348 | .650 | 88 | 2.8 |
| Earl Averill | C | 207 | 624 | 510 | 77 | 127 | 84 | 18 | 0 | 25 | 81 | 1 | 0 | 105 | 4 | 117 | 3 | 5 | 1 | 11 | .249 | .377 | .431 | .809 | 116 | 2.8 |
| Lyman Bostock | RF | 147 | 637 | 568 | 74 | 168 | 135 | 24 | 4 | 5 | 71 | 15 | 12 | 59 | 8 | 36 | 2 | 4 | 4 | 26 | .296 | .362 | .379 | .740 | 113 | 2.8 |
| Joe Lahoud | LF | 245 | 740 | 613 | 75 | 146 | 96 | 26 | 5 | 19 | 81 | 6 | 6 | 113 | 7 | 106 | 6 | 2 | 3 | 10 | .238 | .361 | .390 | .751 | 125 | 2.8 |
| Josh Hamilton | LF | 240 | 1017 | 914 | 116 | 233 | 144 | 53 | 5 | 31 | 123 | 7 | 3 | 79 | 9 | 266 | 9 | 15 | 0 | 18 | .255 | .316 | .426 | .741 | 108 | 2.7 |
| C.J. Cron | 1B | 423 | 1529 | 1416 | 162 | 368 | 235 | 68 | 5 | 60 | 218 | 8 | 6 | 77 | 2 | 329 | 20 | 11 | 0 | 36 | .260 | .305 | .442 | .747 | 105 | 2.7 |
