Explore every non-pitcher’s offensive career with this fully sortable statistical database. Whether you’re looking for the franchise’s career home run leader, highest batting average, or most valuable career by WAR, or want to compare players across different eras, you can sort every major hitting statistic to find exactly what you’re looking for.
The search feature makes it easy to find exactly what you’re looking for. Click the column you want to search (such as Player, Season, or Position), then enter your search term in the search box to filter the table.
| Player | Pos | G | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | BA | OBP | SLG | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bagwell | 1B | 2150 | 9431 | 7797 | 1517 | 2314 | 1345 | 488 | 32 | 449 | 1529 | 202 | 78 | 1401 | 155 | 1558 | 128 | 102 | 3 | 222 | .297 | .408 | .540 | .948 | 149 | 79.9 |
| Craig Biggio | 2B | 2850 | 12504 | 10876 | 1844 | 3060 | 2046 | 668 | 55 | 291 | 1175 | 414 | 124 | 1160 | 68 | 1753 | 285 | 81 | 101 | 150 | .281 | .363 | .433 | .796 | 115 | 65.5 |
| Jose Altuve | 2B | 1976 | 8696 | 7881 | 1236 | 2388 | 1646 | 455 | 32 | 255 | 889 | 325 | 96 | 655 | 50 | 1139 | 80 | 53 | 27 | 215 | .303 | .360 | .466 | .826 | 129 | 53.4 |
| Jose Cruz | LF | 1870 | 7448 | 6629 | 871 | 1937 | 1384 | 335 | 80 | 138 | 942 | 288 | 123 | 730 | 123 | 841 | 3 | 68 | 18 | 95 | .292 | .359 | .429 | .789 | 124 | 51.4 |
| Cesar Cedeno | CF | 1512 | 6389 | 5732 | 890 | 1659 | 1098 | 343 | 55 | 163 | 778 | 487 | 149 | 534 | 72 | 735 | 45 | 56 | 22 | 132 | .289 | .351 | .454 | .805 | 128 | 49.8 |
| Lance Berkman | 1B | 1592 | 6713 | 5560 | 1008 | 1648 | 921 | 375 | 26 | 326 | 1090 | 82 | 42 | 1040 | 134 | 1121 | 61 | 50 | 1 | 124 | .296 | .410 | .549 | .959 | 146 | 48.1 |
| Jimmy Wynn | CF | 1426 | 6013 | 5063 | 829 | 1291 | 808 | 228 | 32 | 223 | 719 | 180 | 77 | 847 | 76 | 1088 | 26 | 48 | 29 | 94 | .255 | .362 | .445 | .806 | 131 | 41.6 |
| Alex Bregman | 3B | 1111 | 4832 | 4157 | 694 | 1132 | 658 | 265 | 18 | 191 | 663 | 42 | 14 | 576 | 14 | 646 | 58 | 40 | 1 | 108 | .272 | .366 | .483 | .848 | 134 | 39.6 |
| Carlos Correa | SS | 803 | 3443 | 3024 | 461 | 839 | 520 | 172 | 8 | 139 | 510 | 33 | 8 | 366 | 19 | 705 | 20 | 33 | 0 | 86 | .277 | .356 | .478 | .833 | 127 | 35.3 |
| Joe Morgan | 2B | 1032 | 4482 | 3729 | 597 | 972 | 684 | 153 | 63 | 72 | 327 | 219 | 64 | 678 | 21 | 415 | 11 | 26 | 38 | 32 | .261 | .374 | .393 | .767 | 122 | 30.7 |
| Bill Doran | 2B | 1165 | 4922 | 4264 | 611 | 1139 | 855 | 180 | 35 | 69 | 404 | 191 | 85 | 585 | 40 | 513 | 10 | 32 | 31 | 60 | .267 | .355 | .374 | .729 | 111 | 30.4 |
| Terry Puhl | RF | 1516 | 5459 | 4837 | 676 | 1357 | 1013 | 226 | 56 | 62 | 432 | 217 | 99 | 502 | 48 | 505 | 26 | 36 | 57 | 58 | .281 | .349 | .389 | .738 | 114 | 28.4 |
| George Springer | RF | 795 | 3567 | 3087 | 567 | 832 | 508 | 137 | 13 | 174 | 458 | 48 | 31 | 396 | 8 | 785 | 55 | 19 | 2 | 58 | .270 | .361 | .491 | .852 | 134 | 27.9 |
| Yordan Alvarez | DH | 677 | 2867 | 2455 | 429 | 728 | 396 | 156 | 6 | 170 | 493 | 9 | 2 | 346 | 42 | 566 | 40 | 26 | 0 | 60 | .297 | .389 | .573 | .961 | 163 | 24.3 |
| Bob Watson | 1B | 1381 | 5496 | 4883 | 640 | 1448 | 1038 | 241 | 30 | 139 | 782 | 21 | 22 | 508 | 77 | 635 | 42 | 53 | 10 | 121 | .297 | .364 | .444 | .808 | 129 | 23.6 |
| Kyle Tucker | RF | 633 | 2561 | 2241 | 365 | 615 | 339 | 135 | 16 | 125 | 417 | 94 | 13 | 276 | 24 | 410 | 9 | 20 | 0 | 41 | .274 | .353 | .516 | .870 | 139 | 22.8 |
| Glenn Davis | 1B | 830 | 3425 | 3032 | 427 | 795 | 469 | 150 | 10 | 166 | 518 | 23 | 10 | 310 | 76 | 490 | 47 | 32 | 4 | 64 | .262 | .337 | .483 | .819 | 127 | 19 |
| Jeremy Pena | SS | 568 | 2385 | 2193 | 299 | 594 | 411 | 110 | 9 | 64 | 247 | 64 | 19 | 125 | 4 | 468 | 41 | 14 | 6 | 40 | .271 | .320 | .417 | .737 | 107 | 18.6 |
| Doug Rader | 3B | 1178 | 4724 | 4232 | 520 | 1060 | 705 | 197 | 30 | 128 | 600 | 32 | 27 | 402 | 45 | 848 | 33 | 40 | 17 | 114 | .250 | .318 | .402 | .720 | 104 | 18.2 |
| Richard Hidalgo | RF | 813 | 3231 | 2827 | 442 | 787 | 444 | 191 | 18 | 134 | 465 | 44 | 30 | 305 | 21 | 587 | 58 | 40 | 0 | 68 | .278 | .356 | .501 | .857 | 117 | 17.6 |
| Ken Caminiti | 3B | 1085 | 4370 | 3922 | 496 | 1037 | 716 | 204 | 14 | 103 | 546 | 48 | 24 | 386 | 72 | 659 | 15 | 33 | 14 | 100 | .264 | .330 | .402 | .732 | 101 | 16.6 |
| Kevin Bass | RF | 1122 | 3884 | 3558 | 465 | 990 | 679 | 194 | 30 | 87 | 468 | 120 | 50 | 259 | 49 | 468 | 28 | 21 | 18 | 72 | .278 | .330 | .423 | .753 | 110 | 16.5 |
| Hunter Pence | RF | 680 | 2863 | 2649 | 353 | 768 | 496 | 145 | 24 | 103 | 377 | 61 | 36 | 195 | 6 | 519 | 7 | 12 | 0 | 67 | .290 | .339 | .479 | .818 | 117 | 16.2 |
| Steve Finley | CF | 557 | 2344 | 2121 | 301 | 595 | 434 | 88 | 41 | 32 | 186 | 110 | 40 | 156 | 12 | 245 | 10 | 12 | 45 | 29 | .281 | .331 | .406 | .737 | 107 | 16.1 |
| Dickie Thon | SS | 566 | 2013 | 1822 | 226 | 492 | 352 | 85 | 22 | 33 | 172 | 94 | 34 | 163 | 25 | 250 | 4 | 12 | 12 | 31 | .270 | .329 | .395 | .725 | 106 | 16 |
| Luis Gonzalez | LF | 745 | 2890 | 2572 | 344 | 683 | 443 | 153 | 25 | 62 | 366 | 63 | 46 | 251 | 31 | 395 | 31 | 30 | 6 | 54 | .266 | .335 | .417 | .751 | 106 | 15.1 |
| Morgan Ensberg | 3B | 673 | 2435 | 2072 | 323 | 551 | 337 | 99 | 10 | 105 | 335 | 22 | 18 | 319 | 18 | 395 | 21 | 15 | 8 | 56 | .266 | .367 | .475 | .843 | 119 | 14.1 |
| Denny Walling | 3B | 1072 | 2929 | 2618 | 351 | 726 | 524 | 125 | 30 | 47 | 345 | 43 | 18 | 281 | 27 | 267 | 2 | 23 | 5 | 47 | .277 | .345 | .402 | .747 | 113 | 14 |
| Art Howe | 3B | 706 | 2543 | 2264 | 228 | 609 | 427 | 121 | 22 | 39 | 266 | 9 | 8 | 233 | 43 | 241 | 9 | 21 | 14 | 58 | .269 | .337 | .394 | .730 | 108 | 13.7 |
| Rusty Staub | RF | 833 | 3306 | 2906 | 297 | 792 | 567 | 156 | 12 | 57 | 370 | 8 | 6 | 323 | 75 | 311 | 21 | 29 | 27 | 72 | .273 | .346 | .393 | .740 | 113 | 13.6 |
| Yuli Gurriel | 1B | 801 | 3305 | 3046 | 400 | 866 | 561 | 206 | 5 | 94 | 435 | 23 | 9 | 188 | 5 | 370 | 31 | 40 | 0 | 88 | .284 | .328 | .448 | .776 | 111 | 13.3 |
| Adam Everett | SS | 649 | 2374 | 2145 | 257 | 531 | 380 | 102 | 14 | 35 | 214 | 59 | 18 | 131 | 13 | 347 | 32 | 12 | 54 | 25 | .248 | .299 | .357 | .656 | 69 | 12.4 |
| Phil Garner | 3B | 753 | 2821 | 2530 | 337 | 659 | 461 | 119 | 30 | 49 | 320 | 68 | 39 | 233 | 21 | 387 | 15 | 29 | 14 | 53 | .260 | .323 | .389 | .712 | 104 | 12.3 |
| Marwin Gonzalez | SS | 809 | 2742 | 2500 | 308 | 656 | 430 | 139 | 8 | 79 | 300 | 37 | 26 | 180 | 8 | 549 | 22 | 6 | 34 | 70 | .262 | .317 | .419 | .736 | 103 | 12 |
| Michael Bourn | CF | 541 | 2270 | 2037 | 302 | 552 | 424 | 88 | 29 | 11 | 134 | 193 | 41 | 197 | 8 | 450 | 10 | 6 | 20 | 15 | .271 | .337 | .359 | .696 | 90 | 12 |
| Moises Alou | LF | 421 | 1777 | 1551 | 265 | 513 | 317 | 93 | 8 | 95 | 346 | 19 | 7 | 193 | 29 | 189 | 10 | 23 | 0 | 53 | .331 | .403 | .585 | .988 | 150 | 11.8 |
| Derek Bell | RF | 683 | 2993 | 2711 | 386 | 770 | 533 | 153 | 10 | 74 | 444 | 102 | 28 | 214 | 14 | 543 | 36 | 32 | 0 | 78 | .284 | .341 | .430 | .771 | 106 | 11.5 |
| Jake Marisnick | CF | 631 | 1681 | 1534 | 234 | 356 | 219 | 75 | 9 | 53 | 173 | 65 | 26 | 91 | 4 | 505 | 27 | 10 | 18 | 25 | .232 | .285 | .396 | .682 | 85 | 10.7 |
| Michael Brantley | LF | 394 | 1666 | 1511 | 215 | 461 | 313 | 100 | 6 | 42 | 192 | 7 | 3 | 134 | 6 | 179 | 13 | 7 | 1 | 38 | .305 | .365 | .463 | .828 | 127 | 10.1 |
| Craig Reynolds | SS | 1170 | 3721 | 3418 | 373 | 860 | 661 | 112 | 55 | 32 | 300 | 43 | 19 | 173 | 31 | 337 | 3 | 29 | 98 | 36 | .252 | .286 | .345 | .631 | 77 | 10 |
| Enos Cabell | 3B | 1067 | 4240 | 4005 | 522 | 1124 | 859 | 175 | 45 | 45 | 405 | 191 | 91 | 180 | 23 | 481 | 18 | 22 | 15 | 91 | .281 | .313 | .381 | .693 | 98 | 9.5 |
| Carl Everett | CF | 256 | 1054 | 931 | 158 | 289 | 175 | 67 | 7 | 40 | 184 | 41 | 19 | 94 | 7 | 196 | 14 | 10 | 5 | 16 | .310 | .378 | .526 | .905 | 136 | 9.2 |
| Jason Castro | C | 717 | 2533 | 2245 | 268 | 513 | 310 | 123 | 9 | 71 | 236 | 6 | 2 | 248 | 10 | 715 | 19 | 15 | 6 | 46 | .229 | .309 | .386 | .695 | 93 | 9.2 |
| Greg Gross | RF | 490 | 1866 | 1612 | 204 | 473 | 402 | 49 | 22 | 0 | 109 | 18 | 29 | 218 | 10 | 125 | 2 | 10 | 24 | 37 | .293 | .376 | .351 | .727 | 114 | 9.2 |
| Denis Menke | SS | 634 | 2524 | 2161 | 269 | 575 | 424 | 101 | 20 | 30 | 282 | 17 | 25 | 296 | 32 | 326 | 17 | 24 | 26 | 42 | .266 | .355 | .373 | .728 | 109 | 9.1 |
| Yainer Diaz | C | 401 | 1572 | 1490 | 177 | 415 | 275 | 77 | 4 | 59 | 215 | 3 | 1 | 56 | 3 | 278 | 9 | 17 | 0 | 47 | .279 | .305 | .454 | .760 | 109 | 9 |
| Carlos Lee | LF | 815 | 3419 | 3121 | 376 | 894 | 566 | 187 | 8 | 133 | 533 | 26 | 15 | 246 | 33 | 299 | 16 | 36 | 0 | 92 | .286 | .338 | .479 | .817 | 115 | 8.8 |
| Bill Spiers | 3B | 632 | 1891 | 1644 | 241 | 474 | 337 | 99 | 17 | 21 | 199 | 45 | 16 | 223 | 16 | 221 | 9 | 7 | 8 | 34 | .288 | .375 | .408 | .782 | 109 | 8.2 |
| Alan Ashby | C | 965 | 3318 | 2926 | 282 | 736 | 523 | 136 | 8 | 69 | 388 | 3 | 3 | 323 | 54 | 435 | 7 | 36 | 19 | 85 | .252 | .324 | .374 | .698 | 97 | 7.9 |
| Jake Meyers | CF | 465 | 1558 | 1409 | 181 | 343 | 237 | 65 | 8 | 33 | 161 | 37 | 11 | 109 | 0 | 376 | 24 | 9 | 7 | 29 | .243 | .307 | .371 | .678 | 91 | 7.4 |
| Josh Reddick | RF | 465 | 1787 | 1599 | 219 | 439 | 304 | 77 | 10 | 48 | 208 | 20 | 7 | 148 | 5 | 257 | 0 | 24 | 3 | 32 | .275 | .331 | .425 | .757 | 105 | 7.3 |
| Jeff Kent | 2B | 275 | 1158 | 1045 | 173 | 306 | 175 | 73 | 9 | 49 | 200 | 13 | 5 | 88 | 5 | 181 | 11 | 14 | 0 | 36 | .293 | .350 | .521 | .870 | 120 | 6.7 |
| Joe Ferguson | C | 183 | 702 | 571 | 79 | 139 | 87 | 26 | 3 | 23 | 83 | 6 | 2 | 122 | 13 | 109 | 1 | 5 | 3 | 17 | .243 | .375 | .420 | .795 | 125 | 6.2 |
| Lee May | 1B | 448 | 1827 | 1693 | 211 | 464 | 297 | 81 | 5 | 81 | 288 | 5 | 2 | 103 | 24 | 364 | 11 | 19 | 1 | 38 | .274 | .317 | .471 | .788 | 120 | 6.2 |
| Gerald Young | CF | 605 | 2016 | 1755 | 249 | 432 | 357 | 55 | 17 | 3 | 109 | 153 | 71 | 220 | 5 | 204 | 6 | 15 | 20 | 26 | .246 | .330 | .302 | .632 | 87 | 6.2 |
| Chas McCormick | LF | 502 | 1567 | 1388 | 198 | 343 | 230 | 52 | 5 | 56 | 196 | 37 | 16 | 137 | 0 | 430 | 21 | 14 | 7 | 17 | .247 | .321 | .413 | .734 | 106 | 5.8 |
| Cliff Johnson | C | 376 | 1186 | 997 | 142 | 255 | 148 | 51 | 4 | 52 | 172 | 1 | 2 | 167 | 14 | 205 | 17 | 4 | 1 | 22 | .256 | .370 | .471 | .842 | 141 | 5.8 |
| Billy Hatcher | LF | 521 | 2104 | 1908 | 279 | 507 | 383 | 83 | 14 | 27 | 195 | 145 | 42 | 131 | 8 | 231 | 23 | 18 | 24 | 23 | .266 | .318 | .366 | .684 | 94 | 5.6 |
| Colby Rasmus | LF | 244 | 902 | 801 | 105 | 179 | 104 | 33 | 2 | 40 | 115 | 6 | 2 | 90 | 0 | 275 | 2 | 7 | 2 | 11 | .223 | .301 | .419 | .721 | 99 | 5.5 |
| Mauricio Dubon | 2B | 485 | 1534 | 1435 | 185 | 368 | 261 | 80 | 3 | 24 | 142 | 15 | 7 | 71 | 0 | 193 | 7 | 12 | 9 | 35 | .256 | .292 | .367 | .659 | 84 | 5.4 |
| Brad Ausmus | C | 1259 | 4464 | 3950 | 415 | 970 | 748 | 162 | 19 | 41 | 386 | 51 | 25 | 396 | 52 | 629 | 38 | 26 | 54 | 143 | .246 | .318 | .327 | .646 | 69 | 5 |
| Luis Valbuena | 3B | 222 | 835 | 726 | 100 | 173 | 99 | 35 | 1 | 38 | 96 | 2 | 1 | 94 | 3 | 187 | 7 | 5 | 3 | 18 | .238 | .329 | .446 | .776 | 115 | 4.9 |
| Evan Gattis | DH | 493 | 1879 | 1720 | 214 | 422 | 237 | 78 | 11 | 96 | 293 | 3 | 3 | 124 | 11 | 397 | 14 | 21 | 0 | 48 | .245 | .298 | .471 | .769 | 107 | 4.9 |
| Johnny Edwards | C | 634 | 2217 | 1970 | 181 | 466 | 340 | 82 | 19 | 25 | 199 | 8 | 7 | 210 | 59 | 244 | 7 | 17 | 13 | 36 | .237 | .310 | .336 | .645 | 78 | 4.9 |
| Jerry Mumphrey | CF | 325 | 1241 | 1111 | 135 | 323 | 243 | 55 | 7 | 18 | 161 | 26 | 14 | 115 | 18 | 159 | 1 | 13 | 1 | 22 | .291 | .354 | .401 | .755 | 116 | 4.9 |
| Ray Knight | 1B | 391 | 1540 | 1394 | 130 | 395 | 286 | 82 | 10 | 17 | 169 | 2 | 11 | 104 | 19 | 150 | 10 | 28 | 4 | 37 | .283 | .331 | .393 | .724 | 106 | 4.7 |
| Tony Eusebio | C | 598 | 1955 | 1739 | 180 | 479 | 357 | 87 | 5 | 30 | 241 | 1 | 5 | 182 | 15 | 324 | 15 | 16 | 3 | 53 | .275 | .346 | .383 | .729 | 94 | 4.5 |
| Brian L. Hunter | CF | 370 | 1256 | 1170 | 173 | 325 | 240 | 64 | 11 | 10 | 96 | 66 | 17 | 61 | 0 | 210 | 7 | 13 | 5 | 12 | .278 | .314 | .377 | .691 | 85 | 4.4 |
| Willy Taveras | CF | 311 | 1224 | 1122 | 167 | 319 | 274 | 32 | 9 | 4 | 59 | 68 | 20 | 59 | 1 | 192 | 18 | 6 | 19 | 10 | .284 | .329 | .340 | .668 | 77 | 4.4 |
| Bob Aspromonte | 3B | 1007 | 3946 | 3588 | 336 | 925 | 739 | 111 | 24 | 51 | 385 | 18 | 21 | 274 | 47 | 383 | 26 | 28 | 30 | 105 | .258 | .313 | .345 | .658 | 89 | 4.4 |
| Mike Lamb | 1B | 487 | 1436 | 1292 | 194 | 363 | 238 | 63 | 13 | 49 | 196 | 4 | 6 | 124 | 15 | 228 | 4 | 14 | 1 | 29 | .281 | .342 | .464 | .806 | 106 | 4.3 |
| Roger Metzger | SS | 1021 | 4100 | 3678 | 407 | 844 | 689 | 88 | 62 | 5 | 206 | 64 | 32 | 317 | 32 | 399 | 8 | 20 | 77 | 67 | .229 | .291 | .291 | .582 | 68 | 4.3 |
| Tommy Helms | 2B | 486 | 1771 | 1648 | 128 | 444 | 351 | 71 | 8 | 14 | 185 | 10 | 8 | 89 | 28 | 83 | 6 | 18 | 10 | 35 | .269 | .306 | .348 | .654 | 83 | 4.2 |
| Miguel Tejada | SS | 316 | 1340 | 1267 | 175 | 378 | 263 | 84 | 4 | 27 | 152 | 12 | 9 | 43 | 6 | 120 | 17 | 11 | 1 | 61 | .298 | .327 | .435 | .762 | 100 | 3.8 |
| Robinson Chirinos | C | 114 | 437 | 366 | 57 | 87 | 47 | 22 | 1 | 17 | 58 | 1 | 2 | 51 | 1 | 125 | 13 | 5 | 2 | 11 | .238 | .347 | .443 | .790 | 112 | 3.8 |
| Aledmys Diaz | 2B | 264 | 956 | 871 | 107 | 221 | 139 | 49 | 1 | 32 | 129 | 3 | 2 | 61 | 4 | 157 | 16 | 8 | 0 | 25 | .254 | .312 | .423 | .734 | 101 | 3.8 |
| Sean Berry | 3B | 330 | 1150 | 1031 | 140 | 292 | 172 | 79 | 3 | 38 | 190 | 16 | 12 | 79 | 5 | 161 | 21 | 14 | 4 | 27 | .283 | .342 | .476 | .819 | 118 | 3.8 |
| Carlos Beltran | DH | 219 | 908 | 800 | 130 | 194 | 104 | 46 | 7 | 37 | 104 | 28 | 0 | 88 | 6 | 159 | 8 | 10 | 2 | 13 | .242 | .320 | .456 | .776 | 101 | 3.7 |
| Milt May | C | 238 | 873 | 791 | 76 | 210 | 162 | 32 | 5 | 11 | 106 | 1 | 3 | 65 | 11 | 74 | 1 | 8 | 7 | 16 | .265 | .319 | .360 | .679 | 93 | 3.6 |
| Luke Scott | RF | 231 | 763 | 663 | 86 | 181 | 89 | 51 | 13 | 28 | 105 | 6 | 3 | 92 | 9 | 161 | 6 | 2 | 0 | 10 | .273 | .366 | .516 | .881 | 125 | 3.5 |
| Clint Barmes | SS | 123 | 495 | 446 | 47 | 109 | 70 | 27 | 0 | 12 | 39 | 3 | 1 | 38 | 2 | 88 | 7 | 2 | 2 | 9 | .244 | .312 | .386 | .698 | 93 | 3.4 |
| Jed Lowrie | SS | 166 | 650 | 570 | 78 | 134 | 77 | 32 | 0 | 25 | 72 | 3 | 0 | 71 | 5 | 108 | 5 | 4 | 0 | 6 | .235 | .323 | .423 | .746 | 104 | 3.4 |
| John Cangelosi | LF | 198 | 569 | 463 | 95 | 133 | 108 | 16 | 6 | 3 | 34 | 38 | 14 | 92 | 2 | 83 | 9 | 2 | 3 | 7 | .287 | .413 | .367 | .781 | 124 | 3.2 |
| Casey Candaele | 2B | 512 | 1327 | 1195 | 113 | 298 | 224 | 51 | 14 | 9 | 98 | 25 | 13 | 106 | 15 | 147 | 4 | 9 | 13 | 14 | .249 | .311 | .338 | .649 | 84 | 3.1 |
| Derrick May | LF | 187 | 523 | 465 | 53 | 127 | 83 | 27 | 4 | 13 | 74 | 7 | 2 | 49 | 8 | 57 | 3 | 6 | 0 | 7 | .273 | .342 | .432 | .775 | 106 | 2.9 |
| Chris Carter | 1B | 422 | 1617 | 1404 | 182 | 306 | 151 | 62 | 3 | 90 | 234 | 8 | 4 | 183 | 8 | 545 | 15 | 14 | 0 | 25 | .218 | .312 | .459 | .771 | 114 | 2.8 |
| Jerry Davanon | SS | 93 | 244 | 204 | 34 | 58 | 44 | 7 | 5 | 2 | 30 | 2 | 2 | 37 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | .284 | .398 | .397 | .795 | 134 | 2.8 |
| Franklin Stubbs | 1B | 146 | 501 | 448 | 59 | 117 | 69 | 23 | 2 | 23 | 71 | 19 | 6 | 48 | 3 | 114 | 2 | 2 | 1 | 4 | .261 | .334 | .475 | .809 | 126 | 2.8 |
| Ty Wigginton | 3B | 161 | 616 | 555 | 74 | 158 | 94 | 34 | 1 | 29 | 76 | 6 | 6 | 45 | 1 | 109 | 11 | 5 | 0 | 17 | .285 | .347 | .506 | .854 | 123 | 2.7 |
| Geoff Blum | 3B | 580 | 1871 | 1696 | 188 | 440 | 310 | 77 | 7 | 46 | 228 | 3 | 3 | 138 | 14 | 268 | 14 | 20 | 3 | 40 | .259 | .317 | .394 | .711 | 85 | 2.6 |
| Jeffrey Leonard | RF | 237 | 751 | 671 | 79 | 178 | 139 | 25 | 11 | 3 | 74 | 28 | 12 | 66 | 9 | 120 | 2 | 8 | 4 | 19 | .265 | .329 | .349 | .678 | 94 | 2.6 |
| Roman Mejias | RF | 146 | 610 | 566 | 82 | 162 | 123 | 12 | 3 | 24 | 76 | 12 | 4 | 30 | 1 | 83 | 6 | 5 | 3 | 13 | .286 | .326 | .445 | .771 | 110 | 2.5 |
| Mark Bailey | C | 322 | 1090 | 916 | 100 | 204 | 144 | 36 | 1 | 23 | 97 | 2 | 5 | 163 | 23 | 213 | 3 | 5 | 3 | 34 | .223 | .340 | .340 | .680 | 97 | 2.4 |
| Isaac Paredes | 3B | 102 | 438 | 378 | 53 | 96 | 60 | 15 | 1 | 20 | 53 | 0 | 1 | 50 | 0 | 76 | 8 | 2 | 0 | 10 | .254 | .352 | .458 | .809 | 128 | 2.3 |
| Justin Maxwell | CF | 164 | 503 | 452 | 67 | 105 | 57 | 23 | 5 | 20 | 61 | 13 | 5 | 44 | 0 | 157 | 5 | 2 | 0 | 7 | .232 | .306 | .438 | .744 | 102 | 2.2 |
| Victor Caratini | C | 201 | 660 | 589 | 65 | 155 | 112 | 22 | 1 | 20 | 76 | 1 | 1 | 46 | 1 | 118 | 16 | 9 | 0 | 14 | .263 | .329 | .406 | .735 | 108 | 2.2 |
| Al Spangler | LF | 422 | 1621 | 1409 | 172 | 374 | 287 | 54 | 19 | 14 | 107 | 20 | 23 | 175 | 14 | 135 | 8 | 12 | 17 | 13 | .265 | .347 | .361 | .708 | 105 | 2.2 |
| Martin Maldonado | C | 470 | 1589 | 1406 | 167 | 268 | 162 | 46 | 2 | 58 | 163 | 1 | 0 | 142 | 1 | 484 | 18 | 4 | 19 | 34 | .191 | .273 | .350 | .623 | 74 | 2.1 |
| Myles Straw | CF | 196 | 594 | 524 | 83 | 134 | 107 | 21 | 3 | 3 | 50 | 33 | 8 | 62 | 0 | 117 | 2 | 4 | 2 | 9 | .256 | .334 | .324 | .659 | 86 | 2.1 |
| Mark Loretta | 2B | 255 | 885 | 787 | 89 | 233 | 179 | 42 | 2 | 10 | 87 | 2 | 3 | 82 | 1 | 76 | 5 | 8 | 3 | 25 | .296 | .363 | .393 | .755 | 102 | 2 |
| Rafael Landestoy | 2B | 372 | 1077 | 967 | 99 | 242 | 197 | 28 | 16 | 1 | 70 | 47 | 21 | 84 | 11 | 93 | 4 | 3 | 19 | 10 | .250 | .312 | .315 | .627 | 82 | 2 |
| Cam Smith | RF | 134 | 493 | 441 | 55 | 104 | 71 | 21 | 3 | 9 | 51 | 8 | 1 | 43 | 0 | 137 | 7 | 2 | 0 | 11 | .236 | .312 | .358 | .671 | 90 | 1.9 |
| Eric Bruntlett | SS | 320 | 539 | 472 | 63 | 118 | 84 | 23 | 2 | 9 | 50 | 20 | 6 | 50 | 2 | 96 | 3 | 4 | 10 | 8 | .250 | .323 | .364 | .688 | 80 | 1.8 |
| Dexter Fowler | CF | 116 | 505 | 434 | 61 | 120 | 87 | 21 | 4 | 8 | 35 | 11 | 4 | 66 | 2 | 108 | 3 | 1 | 1 | 6 | .276 | .375 | .399 | .774 | 126 | 1.8 |
| Matt Dominguez | 3B | 340 | 1309 | 1216 | 121 | 283 | 195 | 44 | 2 | 42 | 150 | 0 | 2 | 63 | 4 | 238 | 12 | 14 | 4 | 44 | .233 | .274 | .376 | .650 | 79 | 1.8 |
| Robbie Grossman | LF | 190 | 764 | 666 | 78 | 160 | 117 | 30 | 2 | 11 | 63 | 15 | 10 | 83 | 1 | 192 | 4 | 3 | 8 | 9 | .240 | .327 | .341 | .668 | 92 | 1.8 |
| Carl Warwick | CF | 280 | 1108 | 1005 | 112 | 258 | 193 | 36 | 6 | 23 | 107 | 5 | 6 | 87 | 5 | 147 | 2 | 6 | 8 | 22 | .257 | .315 | .373 | .689 | 97 | 1.8 |
| Mitch Meluskey | C | 147 | 459 | 387 | 53 | 111 | 72 | 24 | 0 | 15 | 74 | 2 | 0 | 63 | 11 | 86 | 4 | 4 | 1 | 9 | .287 | .389 | .465 | .854 | 112 | 1.7 |
| Brian Bogusevic | RF | 252 | 618 | 547 | 66 | 124 | 84 | 26 | 3 | 11 | 46 | 20 | 7 | 59 | 2 | 148 | 8 | 2 | 1 | 16 | .227 | .310 | .346 | .656 | 82 | 1.7 |
| Brian McCann | C | 160 | 615 | 538 | 69 | 124 | 83 | 15 | 1 | 25 | 85 | 1 | 1 | 57 | 3 | 98 | 13 | 7 | 0 | 16 | .230 | .315 | .401 | .717 | 96 | 1.7 |
| Eddie Kasko | SS | 201 | 727 | 663 | 63 | 162 | 136 | 23 | 2 | 1 | 32 | 5 | 9 | 48 | 9 | 72 | 5 | 1 | 10 | 18 | .244 | .300 | .290 | .589 | 70 | 1.7 |
| Vinny Castilla | 3B | 122 | 484 | 445 | 62 | 120 | 68 | 28 | 1 | 23 | 82 | 1 | 4 | 32 | 3 | 86 | 3 | 4 | 0 | 19 | .270 | .320 | .492 | .812 | 102 | 1.6 |
| Julio Lugo | SS | 366 | 1483 | 1320 | 222 | 354 | 257 | 60 | 9 | 28 | 114 | 45 | 24 | 120 | 4 | 295 | 11 | 10 | 22 | 24 | .268 | .332 | .391 | .723 | 84 | 1.6 |
| Curt Blefary | 1B | 155 | 632 | 542 | 66 | 137 | 92 | 26 | 7 | 12 | 67 | 8 | 7 | 77 | 10 | 79 | 4 | 5 | 4 | 8 | .253 | .347 | .393 | .740 | 110 | 1.6 |
| Omar Moreno | CF | 97 | 429 | 405 | 48 | 98 | 75 | 12 | 11 | 0 | 25 | 30 | 13 | 22 | 3 | 72 | 1 | 1 | 0 | 2 | .242 | .282 | .326 | .608 | 72 | 1.6 |
