| Full Name: | Timothy Raines Sr. |
| Position: | Outfield |
| Bats: | Both |
| Throws: | Right |
| Born: | September 16, 1959 |
| Place of Birth: | Sanford, FL |
| Debut: | September 11, 1979 (19) |
| Last Game: | September 29, 2002 (43) |
| HOF Induction: | 2017 |
| Teams: | Montreal Expos, Chicago White Sox, New York Yankees, Oakland Athletics, Baltimore Orioles, Florida Marlins |
| Silver Slugger: | 1986 |
| All-Star Game MVP: | 1987 |
| All-Star: | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Year | Age | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 19 | Expos | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 20 | Expos | 15 | 27 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | .050 | .269 | .050 | .319 |
| 1981 | 21 | Expos | 88 | 363 | 313 | 61 | 95 | 13 | 7 | 5 | 37 | 71 | 11 | 45 | 31 | .304 | .391 | .438 | .829 |
| 1982 | 22 | Expos | 156 | 731 | 647 | 90 | 179 | 32 | 8 | 4 | 43 | 78 | 16 | 75 | 83 | .277 | .353 | .369 | .723 |
| 1983 | 23 | Expos | 156 | 720 | 615 | 133 | 183 | 32 | 8 | 11 | 71 | 90 | 14 | 97 | 70 | .298 | .393 | .429 | .822 |
| 1984 | 24 | Expos | 160 | 718 | 622 | 106 | 192 | 38 | 9 | 8 | 60 | 75 | 10 | 87 | 69 | .309 | .393 | .437 | .830 |
| 1985 | 25 | Expos | 150 | 665 | 575 | 115 | 184 | 30 | 13 | 11 | 41 | 70 | 9 | 81 | 60 | .320 | .405 | .475 | .880 |
| 1986 | 26 | Expos | 151 | 664 | 580 | 91 | 194 | 35 | 10 | 9 | 62 | 70 | 9 | 78 | 60 | .334 | .413 | .476 | .889 |
| 1987 | 27 | Expos | 139 | 627 | 530 | 123 | 175 | 34 | 8 | 18 | 68 | 50 | 5 | 90 | 52 | .330 | .429 | .526 | .955 |
| 1988 | 28 | Expos | 109 | 488 | 429 | 66 | 116 | 19 | 7 | 12 | 48 | 33 | 7 | 53 | 44 | .270 | .350 | .431 | .782 |
| 1989 | 29 | Expos | 145 | 618 | 517 | 76 | 148 | 29 | 6 | 9 | 60 | 41 | 9 | 93 | 48 | .286 | .395 | .418 | .813 |
| 1990 | 30 | Expos | 130 | 538 | 457 | 65 | 131 | 11 | 5 | 9 | 62 | 49 | 16 | 70 | 43 | .287 | .379 | .392 | .771 |
| 1991 | 31 | White Sox | 155 | 709 | 609 | 102 | 163 | 20 | 6 | 5 | 50 | 51 | 15 | 83 | 68 | .268 | .359 | .345 | .703 |
| 1992 | 32 | White Sox | 144 | 644 | 551 | 102 | 162 | 22 | 9 | 7 | 54 | 45 | 6 | 81 | 48 | .294 | .380 | .405 | .784 |
| 1993 | 33 | White Sox | 115 | 486 | 415 | 75 | 127 | 16 | 4 | 16 | 54 | 21 | 7 | 64 | 35 | .306 | .401 | .480 | .880 |
| 1994 | 34 | White Sox | 101 | 453 | 384 | 80 | 102 | 15 | 5 | 10 | 52 | 13 | 0 | 61 | 43 | .266 | .365 | .409 | .774 |
| 1995 | 35 | White Sox | 133 | 581 | 502 | 81 | 143 | 25 | 4 | 12 | 67 | 13 | 2 | 70 | 52 | .285 | .374 | .422 | .796 |
| 1996 | 36 | Yankees | 59 | 240 | 201 | 45 | 57 | 10 | 0 | 9 | 33 | 10 | 1 | 34 | 29 | .284 | .383 | .468 | .851 |
| 1997 | 37 | Yankees | 74 | 318 | 271 | 56 | 87 | 20 | 2 | 4 | 38 | 8 | 5 | 41 | 34 | .321 | .403 | .454 | .856 |
| 1998 | 38 | Yankees | 109 | 382 | 321 | 53 | 93 | 13 | 1 | 5 | 47 | 8 | 3 | 55 | 49 | .290 | .395 | .383 | .778 |
| 1999 | 39 | Athletics | 58 | 164 | 135 | 20 | 29 | 5 | 0 | 4 | 17 | 4 | 1 | 26 | 17 | .215 | .337 | .341 | .678 |
| 2000 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2001 | 41 | Expos | 47 | 97 | 78 | 13 | 24 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | .308 | .433 | .436 | .869 |
| 2001 | 41 | Orioles | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .250 | .545 | .795 |
| 2001 | 41 | Total | 51 | 109 | 89 | 14 | 27 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | .303 | .413 | .449 | .862 |
| 2002 | 42 | Marlins | 98 | 114 | 89 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 19 | .191 | .351 | .258 | .609 |
| Career | 2,502 | 10,359 | 8,872 | 1,571 | 2,605 | 430 | 113 | 170 | 980 | 808 | 146 | 1,330 | 966 | .294 | .385 | .425 | .810 |
Stats courtesy of baseball-reference.com
