Explore every non-pitcher’s offensive career with this fully sortable statistical database. Whether you’re looking for the franchise’s career home run leader, highest batting average, or most valuable career by WAR, or want to compare players across different eras, you can sort every major hitting statistic to find exactly what you’re looking for.
The search feature makes it easy to find exactly what you’re looking for. Click the column you want to search (such as Player, Season, or Position), then enter your search term in the search box to filter the table.
| Player | Pos | G | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | BA | OBP | SLG | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Yount | SS | 2856 | 12249 | 11008 | 1632 | 3142 | 2182 | 583 | 126 | 251 | 1406 | 271 | 105 | 966 | 95 | 1350 | 48 | 123 | 104 | 217 | .285 | .342 | .430 | .772 | 113 | 77.3 |
| Paul Molitor | 3B | 1856 | 8443 | 7520 | 1275 | 2281 | 1630 | 405 | 86 | 160 | 790 | 412 | 115 | 755 | 69 | 882 | 34 | 61 | 68 | 124 | .303 | .367 | .444 | .811 | 125 | 59.9 |
| Ryan Braun | LF | 1766 | 7340 | 6622 | 1080 | 1963 | 1154 | 408 | 49 | 352 | 1154 | 216 | 60 | 586 | 56 | 1363 | 77 | 44 | 0 | 180 | .296 | .358 | .532 | .891 | 135 | 47.2 |
| Cecil Cooper | 1B | 1490 | 6492 | 6019 | 821 | 1815 | 1236 | 345 | 33 | 201 | 944 | 77 | 37 | 367 | 61 | 721 | 11 | 66 | 29 | 141 | .302 | .339 | .470 | .809 | 121 | 30.7 |
| Don Money | 3B | 1196 | 4901 | 4330 | 596 | 1168 | 799 | 215 | 20 | 134 | 529 | 66 | 32 | 440 | 18 | 539 | 27 | 34 | 70 | 84 | .270 | .338 | .421 | .760 | 115 | 28.4 |
| Christian Yelich | LF | 973 | 4215 | 3630 | 664 | 1022 | 646 | 181 | 21 | 174 | 558 | 149 | 24 | 534 | 46 | 969 | 35 | 13 | 2 | 64 | .282 | .378 | .487 | .865 | 134 | 27.5 |
| Jeff Cirillo | 3B | 978 | 3727 | 3259 | 506 | 1000 | 697 | 217 | 13 | 73 | 418 | 37 | 26 | 374 | 7 | 427 | 41 | 24 | 29 | 91 | .307 | .383 | .449 | .831 | 116 | 26.2 |
| George Scott | 1B | 782 | 3320 | 3009 | 402 | 851 | 580 | 137 | 19 | 115 | 463 | 40 | 24 | 267 | 28 | 530 | 17 | 22 | 5 | 110 | .283 | .342 | .456 | .798 | 129 | 22.5 |
| Jim Gantner | 2B | 1801 | 6787 | 6189 | 726 | 1696 | 1349 | 262 | 38 | 47 | 568 | 137 | 78 | 383 | 40 | 501 | 52 | 52 | 106 | 135 | .274 | .319 | .351 | .671 | 87 | 22.4 |
| Geoff Jenkins | LF | 1234 | 4932 | 4407 | 661 | 1221 | 700 | 287 | 22 | 212 | 704 | 31 | 13 | 394 | 72 | 1118 | 95 | 33 | 3 | 107 | .277 | .347 | .496 | .843 | 113 | 22.1 |
| Ben Oglivie | LF | 1149 | 4658 | 4136 | 567 | 1144 | 753 | 194 | 21 | 176 | 685 | 44 | 44 | 432 | 90 | 530 | 24 | 52 | 14 | 76 | .277 | .345 | .461 | .806 | 121 | 21.5 |
| Sixto Lezcano | RF | 785 | 3132 | 2722 | 360 | 749 | 495 | 130 | 22 | 102 | 374 | 34 | 28 | 333 | 18 | 524 | 15 | 30 | 32 | 55 | .275 | .354 | .452 | .805 | 125 | 19.1 |
| Carlos Gomez | CF | 697 | 2576 | 2333 | 364 | 622 | 388 | 122 | 25 | 87 | 288 | 152 | 36 | 159 | 4 | 591 | 48 | 14 | 22 | 44 | .267 | .325 | .452 | .777 | 111 | 19 |
| Gorman Thomas | CF | 1103 | 4133 | 3544 | 524 | 815 | 423 | 172 | 12 | 208 | 605 | 38 | 39 | 501 | 30 | 1033 | 14 | 38 | 36 | 61 | .230 | .325 | .461 | .786 | 119 | 18.4 |
| Jonathan Lucroy | C | 805 | 3137 | 2838 | 346 | 806 | 551 | 157 | 19 | 79 | 387 | 29 | 9 | 250 | 10 | 461 | 16 | 27 | 6 | 87 | .284 | .342 | .436 | .779 | 111 | 17.2 |
| Prince Fielder | 1B | 998 | 4210 | 3527 | 571 | 996 | 557 | 200 | 9 | 230 | 656 | 16 | 10 | 566 | 115 | 779 | 78 | 39 | 0 | 82 | .282 | .390 | .540 | .929 | 141 | 16.8 |
| Jeromy Burnitz | RF | 782 | 3269 | 2768 | 467 | 714 | 369 | 163 | 17 | 165 | 525 | 42 | 28 | 423 | 42 | 680 | 46 | 28 | 4 | 49 | .258 | .362 | .508 | .870 | 120 | 15.7 |
| B.J. Surhoff | 1102 | 4304 | 3884 | 472 | 1064 | 789 | 194 | 24 | 57 | 524 | 102 | 64 | 294 | 35 | 323 | 15 | 59 | 52 | 91 | .274 | .323 | .380 | .703 | 90 | 15.4 | |
| Corey Hart | RF | 945 | 3802 | 3443 | 529 | 950 | 552 | 211 | 33 | 154 | 508 | 83 | 40 | 269 | 14 | 775 | 45 | 30 | 15 | 84 | .276 | .334 | .491 | .824 | 117 | 15.4 |
| Greg Vaughn | LF | 903 | 3727 | 3244 | 528 | 799 | 459 | 158 | 13 | 169 | 566 | 62 | 40 | 421 | 31 | 761 | 17 | 34 | 11 | 52 | .246 | .333 | .459 | .792 | 110 | 15.3 |
| John Briggs | LF | 584 | 2237 | 1909 | 271 | 492 | 319 | 76 | 17 | 80 | 259 | 26 | 22 | 303 | 19 | 343 | 4 | 15 | 6 | 27 | .258 | .358 | .441 | .799 | 131 | 14.3 |
| Willy Adames | SS | 548 | 2356 | 2091 | 310 | 511 | 283 | 119 | 2 | 107 | 348 | 38 | 12 | 241 | 8 | 609 | 8 | 14 | 0 | 43 | .244 | .323 | .457 | .780 | 113 | 13.9 |
| Lorenzo Cain | CF | 458 | 1864 | 1668 | 243 | 455 | 336 | 85 | 3 | 31 | 146 | 70 | 20 | 167 | 2 | 314 | 19 | 9 | 0 | 35 | .273 | .344 | .383 | .727 | 97 | 13.6 |
| Rickie Weeks Jr. | 2B | 1142 | 4700 | 4056 | 684 | 1009 | 626 | 203 | 32 | 148 | 430 | 126 | 32 | 492 | 13 | 1102 | 125 | 18 | 9 | 66 | .249 | .347 | .424 | .771 | 108 | 12.5 |
| William Contreras | C | 446 | 1949 | 1701 | 274 | 470 | 307 | 103 | 3 | 57 | 246 | 21 | 7 | 225 | 11 | 385 | 11 | 11 | 1 | 56 | .276 | .362 | .441 | .803 | 124 | 12.4 |
| Brice Turang | 2B | 448 | 1726 | 1547 | 215 | 398 | 297 | 61 | 9 | 31 | 172 | 100 | 18 | 154 | 3 | 349 | 5 | 10 | 10 | 20 | .257 | .325 | .368 | .693 | 95 | 11.7 |
| Jose Valentin | SS | 762 | 2768 | 2409 | 378 | 577 | 337 | 132 | 18 | 90 | 343 | 78 | 32 | 298 | 30 | 585 | 10 | 24 | 27 | 16 | .240 | .323 | .421 | .744 | 87 | 11.4 |
| Dave May | CF | 717 | 2797 | 2521 | 320 | 652 | 482 | 90 | 11 | 69 | 287 | 44 | 38 | 222 | 29 | 331 | 18 | 13 | 23 | 65 | .259 | .322 | .385 | .707 | 101 | 11.4 |
| Richie Sexson | 1B | 534 | 2288 | 1987 | 321 | 549 | 306 | 103 | 7 | 133 | 398 | 5 | 7 | 262 | 21 | 528 | 26 | 13 | 0 | 58 | .276 | .366 | .536 | .902 | 131 | 11.3 |
| Darrell Porter | C | 537 | 2009 | 1706 | 224 | 391 | 262 | 63 | 12 | 54 | 226 | 19 | 16 | 261 | 26 | 352 | 16 | 16 | 10 | 25 | .229 | .334 | .375 | .709 | 104 | 11.1 |
| J.J. Hardy | SS | 571 | 2298 | 2075 | 279 | 543 | 356 | 104 | 8 | 75 | 265 | 5 | 6 | 189 | 11 | 327 | 5 | 11 | 18 | 59 | .262 | .323 | .428 | .751 | 95 | 11 |
| Darryl Hamilton | CF | 666 | 2452 | 2193 | 323 | 637 | 499 | 94 | 21 | 23 | 253 | 109 | 40 | 206 | 11 | 215 | 8 | 16 | 28 | 44 | .290 | .351 | .384 | .735 | 102 | 11 |
| Dave Nilsson | C | 837 | 3153 | 2779 | 389 | 789 | 517 | 157 | 10 | 105 | 470 | 15 | 18 | 320 | 40 | 424 | 10 | 32 | 12 | 57 | .284 | .356 | .461 | .817 | 108 | 10.6 |
| Charlie Moore | C | 1283 | 4358 | 3926 | 441 | 1029 | 775 | 177 | 42 | 35 | 401 | 51 | 57 | 333 | 12 | 458 | 10 | 21 | 67 | 101 | .262 | .320 | .355 | .675 | 90 | 10.5 |
| Kevin Seitzer | 3B | 539 | 2292 | 1993 | 269 | 598 | 432 | 123 | 9 | 34 | 281 | 26 | 13 | 241 | 13 | 222 | 15 | 21 | 22 | 54 | .300 | .376 | .422 | .798 | 111 | 10.5 |
| Sal Bando | 3B | 551 | 2202 | 1915 | 245 | 479 | 339 | 77 | 13 | 50 | 243 | 15 | 8 | 239 | 13 | 221 | 13 | 17 | 18 | 46 | .250 | .335 | .382 | .717 | 100 | 9.4 |
| Bill Hall | 3B | 831 | 2948 | 2676 | 370 | 677 | 381 | 177 | 17 | 102 | 367 | 49 | 35 | 228 | 12 | 749 | 10 | 21 | 13 | 56 | .253 | .312 | .446 | .758 | 94 | 9.3 |
| Tommy Harper | 3B | 454 | 1985 | 1726 | 261 | 456 | 322 | 71 | 9 | 54 | 175 | 136 | 37 | 237 | 11 | 289 | 6 | 8 | 8 | 19 | .264 | .354 | .410 | .763 | 115 | 8.7 |
| John Jaha | 1B | 639 | 2530 | 2176 | 361 | 583 | 374 | 99 | 5 | 105 | 366 | 33 | 17 | 290 | 13 | 504 | 38 | 20 | 6 | 50 | .268 | .361 | .463 | .824 | 113 | 8.7 |
| Mike Hegan | 1B | 586 | 1820 | 1529 | 221 | 380 | 269 | 56 | 13 | 42 | 188 | 17 | 18 | 254 | 15 | 342 | 4 | 12 | 18 | 21 | .249 | .355 | .385 | .739 | 111 | 8.3 |
| Ellie Rodriguez | C | 325 | 1152 | 964 | 89 | 246 | 207 | 32 | 4 | 3 | 95 | 6 | 8 | 134 | 13 | 122 | 25 | 12 | 17 | 27 | .255 | .357 | .306 | .663 | 97 | 8 |
| Aramis Ramirez | 3B | 455 | 1814 | 1647 | 207 | 467 | 289 | 109 | 4 | 65 | 262 | 13 | 3 | 117 | 8 | 254 | 37 | 13 | 0 | 52 | .284 | .342 | .473 | .815 | 121 | 7.1 |
| Rob Deer | RF | 667 | 2711 | 2338 | 346 | 535 | 301 | 89 | 8 | 137 | 385 | 32 | 22 | 333 | 24 | 823 | 23 | 14 | 2 | 20 | .229 | .329 | .450 | .779 | 113 | 6.9 |
| Craig Counsell | SS | 711 | 2063 | 1768 | 217 | 426 | 319 | 77 | 17 | 13 | 130 | 30 | 13 | 229 | 16 | 281 | 23 | 14 | 23 | 30 | .241 | .333 | .326 | .659 | 77 | 6.8 |
| Manny Pina | C | 404 | 1209 | 1084 | 129 | 266 | 169 | 53 | 2 | 42 | 146 | 4 | 1 | 92 | 4 | 255 | 22 | 9 | 2 | 28 | .245 | .315 | .414 | .729 | 92 | 6.5 |
| Larry Hisle | DH | 221 | 917 | 794 | 148 | 219 | 135 | 35 | 0 | 49 | 161 | 12 | 7 | 103 | 7 | 146 | 8 | 9 | 3 | 22 | .276 | .361 | .505 | .866 | 143 | 6.5 |
| Jose Hernandez | SS | 428 | 1670 | 1513 | 190 | 395 | 258 | 72 | 5 | 60 | 210 | 11 | 16 | 132 | 16 | 498 | 12 | 8 | 5 | 40 | .261 | .324 | .434 | .758 | 93 | 6.3 |
| Travis Shaw | 3B | 438 | 1665 | 1444 | 193 | 337 | 190 | 70 | 1 | 76 | 231 | 15 | 2 | 193 | 15 | 386 | 15 | 10 | 3 | 34 | .233 | .328 | .441 | .769 | 102 | 6.3 |
| Kolten Wong | 2B | 250 | 989 | 875 | 135 | 229 | 138 | 56 | 6 | 29 | 97 | 29 | 11 | 77 | 3 | 171 | 27 | 8 | 2 | 7 | .262 | .337 | .439 | .776 | 113 | 6.3 |
| Luis Urias | 3B | 330 | 1230 | 1060 | 147 | 253 | 162 | 48 | 3 | 40 | 138 | 8 | 5 | 130 | 3 | 262 | 27 | 8 | 1 | 23 | .239 | .335 | .403 | .738 | 104 | 6.3 |
| Sal Frelick | RF | 344 | 1341 | 1194 | 171 | 322 | 246 | 51 | 8 | 17 | 119 | 44 | 9 | 114 | 0 | 195 | 12 | 9 | 5 | 14 | .270 | .337 | .369 | .706 | 100 | 6.3 |
| Mike Cameron | CF | 269 | 1136 | 988 | 147 | 244 | 133 | 57 | 5 | 49 | 140 | 24 | 8 | 129 | 4 | 298 | 10 | 8 | 1 | 16 | .247 | .337 | .464 | .801 | 111 | 6.1 |
| Fernando Vina | 2B | 528 | 2187 | 1957 | 295 | 559 | 427 | 84 | 26 | 22 | 164 | 57 | 35 | 140 | 6 | 138 | 58 | 12 | 20 | 33 | .286 | .349 | .389 | .738 | 92 | 6 |
| Jackson Chourio | LF | 279 | 1162 | 1077 | 168 | 293 | 179 | 64 | 8 | 42 | 157 | 43 | 14 | 69 | 5 | 242 | 6 | 8 | 2 | 20 | .272 | .317 | .463 | .781 | 115 | 6 |
| Ted Simmons | C | 665 | 2768 | 2544 | 298 | 666 | 458 | 132 | 10 | 66 | 394 | 8 | 4 | 183 | 25 | 195 | 11 | 26 | 4 | 93 | .262 | .311 | .399 | .711 | 98 | 6 |
| Mark Loretta | SS | 796 | 2943 | 2596 | 349 | 751 | 574 | 135 | 13 | 29 | 272 | 22 | 19 | 247 | 7 | 304 | 33 | 25 | 42 | 73 | .289 | .355 | .385 | .740 | 94 | 5.9 |
| Norichika Aoki | RF | 306 | 1262 | 1117 | 161 | 321 | 239 | 57 | 7 | 18 | 87 | 50 | 20 | 98 | 2 | 95 | 24 | 8 | 15 | 15 | .287 | .355 | .399 | .755 | 107 | 5.9 |
| Ronnie Belliard | 2B | 489 | 1930 | 1686 | 243 | 443 | 295 | 102 | 16 | 30 | 174 | 18 | 15 | 199 | 6 | 254 | 9 | 16 | 20 | 42 | .263 | .341 | .396 | .736 | 90 | 5.8 |
| Jean Segura | SS | 478 | 1927 | 1809 | 211 | 482 | 381 | 54 | 24 | 23 | 144 | 96 | 29 | 79 | 11 | 268 | 16 | 7 | 16 | 45 | .266 | .302 | .361 | .663 | 78 | 5.8 |
| Pat Listach | SS | 451 | 1840 | 1640 | 237 | 420 | 343 | 61 | 11 | 5 | 137 | 112 | 36 | 156 | 0 | 314 | 7 | 7 | 30 | 19 | .256 | .322 | .316 | .638 | 74 | 5.5 |
| Brady Clark | CF | 549 | 1933 | 1682 | 219 | 477 | 358 | 84 | 5 | 30 | 168 | 41 | 27 | 164 | 7 | 203 | 50 | 17 | 16 | 43 | .284 | .361 | .393 | .754 | 100 | 5.4 |
| Jonathan Villar | 2B | 365 | 1394 | 1249 | 167 | 332 | 225 | 66 | 5 | 36 | 125 | 99 | 28 | 128 | 5 | 386 | 4 | 6 | 7 | 20 | .266 | .335 | .413 | .748 | 98 | 4.7 |
| Tyrone Taylor | RF | 331 | 972 | 895 | 125 | 214 | 113 | 53 | 7 | 41 | 136 | 18 | 3 | 53 | 1 | 225 | 19 | 5 | 0 | 28 | .239 | .294 | .451 | .746 | 101 | 4.6 |
| Ron Theobald | 2B | 251 | 926 | 779 | 95 | 193 | 166 | 23 | 2 | 2 | 42 | 11 | 15 | 106 | 2 | 77 | 8 | 5 | 28 | 15 | .248 | .342 | .290 | .632 | 91 | 4.5 |
| Willie Randolph | 2B | 124 | 512 | 431 | 60 | 141 | 124 | 14 | 3 | 0 | 54 | 4 | 2 | 75 | 3 | 38 | 0 | 3 | 3 | 14 | .327 | .424 | .374 | .798 | 131 | 4.3 |
| Hernan Perez | 3B | 572 | 1706 | 1614 | 175 | 417 | 288 | 74 | 10 | 45 | 175 | 67 | 16 | 70 | 3 | 358 | 1 | 11 | 10 | 33 | .258 | .288 | .400 | .688 | 78 | 4.2 |
| Keon Broxton | CF | 269 | 796 | 699 | 109 | 155 | 88 | 27 | 7 | 33 | 79 | 49 | 12 | 87 | 1 | 291 | 7 | 1 | 2 | 5 | .222 | .314 | .422 | .736 | 93 | 4.2 |
| Scott Podsednik | CF | 308 | 1341 | 1198 | 185 | 331 | 239 | 56 | 15 | 21 | 97 | 113 | 23 | 114 | 4 | 196 | 11 | 3 | 14 | 18 | .276 | .344 | .401 | .745 | 95 | 4.1 |
| Greg Brock | 1B | 517 | 1958 | 1696 | 225 | 443 | 312 | 88 | 4 | 39 | 243 | 22 | 10 | 220 | 38 | 214 | 14 | 16 | 12 | 37 | .261 | .348 | .387 | .735 | 101 | 4.1 |
| Bob Coluccio | CF | 284 | 1034 | 894 | 115 | 198 | 129 | 34 | 13 | 22 | 94 | 29 | 19 | 108 | 4 | 165 | 7 | 4 | 21 | 17 | .221 | .309 | .362 | .671 | 92 | 4.1 |
| Lyle Overbay | 1B | 438 | 1586 | 1374 | 187 | 382 | 240 | 101 | 2 | 39 | 194 | 5 | 1 | 195 | 19 | 286 | 5 | 11 | 1 | 36 | .278 | .367 | .440 | .807 | 112 | 3.7 |
| Domingo Santana | RF | 351 | 1268 | 1103 | 157 | 293 | 178 | 62 | 1 | 52 | 155 | 20 | 8 | 143 | 3 | 392 | 13 | 9 | 0 | 23 | .266 | .354 | .465 | .819 | 117 | 3.7 |
| Adam Lind | 1B | 149 | 572 | 502 | 72 | 139 | 87 | 32 | 0 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 11 | 100 | 1 | 3 | 0 | 7 | .277 | .360 | .460 | .820 | 120 | 3.6 |
| Khris Davis | LF | 321 | 1142 | 1029 | 151 | 257 | 130 | 63 | 4 | 60 | 162 | 13 | 3 | 87 | 1 | 278 | 16 | 10 | 0 | 26 | .250 | .315 | .494 | .809 | 120 | 3.6 |
| Jesus Aguilar | 1B | 376 | 1139 | 993 | 146 | 259 | 149 | 49 | 2 | 59 | 194 | 0 | 0 | 114 | 4 | 296 | 12 | 17 | 0 | 38 | .261 | .339 | .492 | .831 | 117 | 3.6 |
| Garrett Mitchell | CF | 141 | 443 | 390 | 61 | 99 | 60 | 21 | 5 | 13 | 40 | 23 | 5 | 45 | 0 | 150 | 2 | 2 | 4 | 1 | .254 | .333 | .433 | .766 | 114 | 3.6 |
| Scott Fletcher | 2B | 123 | 433 | 386 | 53 | 106 | 82 | 18 | 3 | 3 | 51 | 17 | 10 | 30 | 1 | 33 | 7 | 4 | 6 | 4 | .275 | .335 | .360 | .695 | 98 | 3.4 |
| Mike Moustakas | 3B | 197 | 802 | 718 | 100 | 183 | 97 | 42 | 1 | 43 | 120 | 4 | 1 | 72 | 7 | 138 | 8 | 4 | 0 | 15 | .255 | .328 | .496 | .824 | 111 | 3.3 |
| Scooter Gennett | 2B | 456 | 1637 | 1526 | 184 | 426 | 291 | 90 | 10 | 35 | 160 | 17 | 8 | 82 | 11 | 291 | 7 | 7 | 14 | 33 | .279 | .318 | .420 | .738 | 97 | 3.3 |
| Carlos Lee | LF | 264 | 1123 | 1006 | 145 | 275 | 156 | 59 | 0 | 60 | 195 | 25 | 6 | 95 | 11 | 126 | 4 | 18 | 0 | 21 | .273 | .333 | .511 | .844 | 113 | 3.2 |
| Blake Perkins | CF | 242 | 773 | 681 | 107 | 158 | 115 | 26 | 4 | 13 | 82 | 35 | 9 | 80 | 1 | 201 | 4 | 6 | 2 | 10 | .232 | .314 | .339 | .653 | 85 | 3.2 |
| Alex Ochoa | RF | 204 | 579 | 492 | 79 | 138 | 96 | 25 | 3 | 14 | 61 | 14 | 9 | 77 | 4 | 73 | 7 | 2 | 1 | 11 | .280 | .384 | .429 | .813 | 113 | 3.1 |
| Martin Maldonado | C | 355 | 1094 | 965 | 89 | 209 | 145 | 35 | 1 | 28 | 111 | 2 | 2 | 99 | 14 | 263 | 15 | 3 | 12 | 23 | .217 | .299 | .342 | .640 | 72 | 3.1 |
| Jim Sundberg | C | 110 | 395 | 348 | 43 | 91 | 61 | 19 | 4 | 7 | 43 | 1 | 1 | 38 | 2 | 63 | 0 | 3 | 6 | 5 | .261 | .332 | .399 | .731 | 105 | 3.1 |
| Jason Kendall | C | 285 | 1113 | 968 | 94 | 236 | 179 | 49 | 4 | 4 | 92 | 15 | 5 | 96 | 13 | 103 | 30 | 7 | 12 | 16 | .244 | .329 | .315 | .644 | 73 | 3 |
| Gabe Gross | PH | 226 | 516 | 434 | 76 | 109 | 61 | 30 | 2 | 16 | 64 | 6 | 1 | 71 | 5 | 104 | 3 | 5 | 3 | 4 | .251 | .357 | .440 | .797 | 106 | 3 |
| Joey Ortiz | SS | 291 | 1017 | 910 | 120 | 213 | 145 | 43 | 7 | 18 | 105 | 25 | 9 | 83 | 0 | 177 | 9 | 6 | 9 | 20 | .234 | .303 | .356 | .659 | 86 | 3 |
| Jace Peterson | 3B | 233 | 691 | 592 | 86 | 141 | 96 | 26 | 3 | 16 | 70 | 23 | 2 | 86 | 2 | 173 | 5 | 6 | 2 | 9 | .238 | .337 | .373 | .710 | 98 | 2.9 |
| Caleb Durbin | 3B | 136 | 506 | 445 | 60 | 114 | 78 | 25 | 0 | 11 | 53 | 18 | 6 | 30 | 0 | 50 | 24 | 4 | 3 | 10 | .256 | .334 | .387 | .721 | 105 | 2.9 |
| Wayne Comer | CF | 160 | 589 | 498 | 89 | 119 | 85 | 18 | 1 | 15 | 55 | 18 | 7 | 82 | 2 | 82 | 1 | 3 | 5 | 11 | .239 | .346 | .369 | .715 | 0 | 2.9 |
| Tony Graffanino | 2B | 146 | 521 | 467 | 68 | 121 | 82 | 25 | 3 | 11 | 57 | 2 | 1 | 44 | 6 | 81 | 7 | 3 | 0 | 13 | .259 | .330 | .396 | .726 | 87 | 2.8 |
| Eric Thames | 1B | 383 | 1288 | 1112 | 191 | 268 | 128 | 59 | 9 | 72 | 161 | 14 | 4 | 155 | 13 | 400 | 19 | 2 | 0 | 9 | .241 | .343 | .504 | .848 | 118 | 2.8 |
| Nyjer Morgan | CF | 241 | 751 | 667 | 105 | 184 | 143 | 25 | 9 | 7 | 53 | 25 | 9 | 39 | 0 | 133 | 20 | 3 | 22 | 10 | .276 | .333 | .372 | .705 | 94 | 2.8 |
| Avisail Garcia | RF | 188 | 722 | 642 | 88 | 164 | 105 | 28 | 0 | 31 | 101 | 9 | 7 | 58 | 7 | 170 | 17 | 5 | 0 | 14 | .255 | .331 | .444 | .775 | 106 | 2.8 |
| Ollie Brown | DH | 163 | 533 | 475 | 49 | 133 | 104 | 18 | 1 | 10 | 57 | 4 | 3 | 50 | 4 | 77 | 3 | 3 | 2 | 18 | .280 | .350 | .385 | .736 | 113 | 2.8 |
| Bill Schroeder | C | 317 | 1153 | 1066 | 130 | 262 | 166 | 44 | 1 | 51 | 128 | 6 | 5 | 54 | 3 | 289 | 16 | 5 | 12 | 23 | .246 | .291 | .432 | .723 | 95 | 2.8 |
| Charlie O’Brien | C | 158 | 559 | 486 | 47 | 104 | 67 | 26 | 3 | 8 | 55 | 0 | 2 | 41 | 2 | 57 | 11 | 0 | 21 | 17 | .214 | .290 | .329 | .619 | 75 | 2.7 |
| Bill Spiers | SS | 556 | 1867 | 1692 | 231 | 433 | 343 | 57 | 17 | 16 | 178 | 52 | 26 | 120 | 4 | 260 | 9 | 13 | 33 | 39 | .256 | .306 | .338 | .644 | 78 | 2.7 |
| Junior Spivey | 2B | 108 | 465 | 410 | 55 | 105 | 71 | 21 | 1 | 12 | 45 | 12 | 6 | 43 | 1 | 105 | 8 | 2 | 2 | 10 | .256 | .337 | .400 | .737 | 94 | 2.6 |
| Don Mincher | 1B | 140 | 513 | 427 | 53 | 105 | 66 | 14 | 0 | 25 | 78 | 10 | 11 | 78 | 13 | 69 | 5 | 3 | 0 | 8 | .246 | .366 | .454 | .821 | 126 | 2.6 |
| Russell Branyan | 3B | 186 | 576 | 492 | 68 | 122 | 56 | 30 | 1 | 35 | 78 | 3 | 0 | 78 | 14 | 190 | 2 | 3 | 1 | 4 | .248 | .351 | .526 | .878 | 122 | 2.5 |
| Yasmani Grandal | C | 153 | 632 | 513 | 79 | 126 | 70 | 26 | 2 | 28 | 77 | 5 | 1 | 109 | 2 | 139 | 5 | 5 | 0 | 16 | .246 | .380 | .468 | .848 | 121 | 2.5 |
| Glenn Braggs | RF | 443 | 1792 | 1619 | 210 | 413 | 289 | 67 | 12 | 45 | 216 | 41 | 18 | 126 | 13 | 335 | 17 | 22 | 8 | 46 | .255 | .312 | .395 | .706 | 91 | 2.5 |
| Hunter Renfroe | RF | 125 | 522 | 474 | 62 | 121 | 68 | 23 | 1 | 29 | 72 | 1 | 1 | 39 | 1 | 121 | 4 | 3 | 2 | 11 | .255 | .315 | .492 | .807 | 124 | 2.4 |
| Tyler Houston | 3B | 252 | 839 | 774 | 91 | 216 | 140 | 37 | 2 | 37 | 114 | 3 | 1 | 49 | 7 | 175 | 5 | 1 | 10 | 20 | .279 | .326 | .475 | .801 | 102 | 2.3 |
| Keith Ginter | 3B | 261 | 943 | 820 | 104 | 211 | 127 | 46 | 4 | 34 | 112 | 9 | 2 | 89 | 3 | 201 | 23 | 7 | 4 | 17 | .257 | .344 | .448 | .792 | 106 | 2.2 |
| Casey McGehee | 3B | 428 | 1664 | 1511 | 174 | 403 | 265 | 82 | 4 | 52 | 237 | 1 | 6 | 129 | 11 | 273 | 4 | 20 | 0 | 50 | .267 | .322 | .430 | .752 | 100 | 2.2 |
| Eric Young Sr. | 2B | 247 | 1012 | 900 | 128 | 244 | 175 | 47 | 4 | 18 | 59 | 56 | 18 | 87 | 2 | 72 | 10 | 5 | 10 | 23 | .271 | .340 | .392 | .733 | 94 | 2.1 |
| Orlando Arcia | SS | 542 | 1876 | 1733 | 182 | 422 | 304 | 69 | 7 | 42 | 180 | 39 | 16 | 123 | 14 | 378 | 4 | 11 | 5 | 50 | .244 | .293 | .364 | .658 | 70 | 2.1 |
| Greg Goossen | 1B | 73 | 216 | 186 | 22 | 55 | 32 | 11 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 24 | 0 | 41 | 5 | 0 | 1 | 6 | .296 | .391 | .543 | .934 | 0 | 2.1 |
| Jim Edmonds | CF | 73 | 240 | 217 | 38 | 62 | 33 | 21 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 21 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .350 | .493 | .843 | 127 | 2 |
| Gabe Kapler | CF | 96 | 245 | 229 | 36 | 69 | 42 | 17 | 2 | 8 | 38 | 3 | 1 | 13 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | .301 | .340 | .498 | .838 | 119 | 1.9 |
| Aaron Hill | 3B | 78 | 292 | 254 | 34 | 72 | 53 | 11 | 0 | 8 | 29 | 4 | 2 | 30 | 0 | 43 | 2 | 4 | 0 | 5 | .283 | .359 | .421 | .780 | 109 | 1.9 |
| Mike Felder | LF | 455 | 1266 | 1133 | 182 | 280 | 228 | 27 | 16 | 9 | 99 | 108 | 27 | 91 | 3 | 111 | 1 | 12 | 29 | 12 | .247 | .301 | .323 | .624 | 72 | 1.9 |
| Felipe Lopez | 2B | 82 | 348 | 303 | 48 | 91 | 66 | 20 | 2 | 3 | 35 | 0 | 3 | 41 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 5 | .300 | .384 | .409 | .794 | 116 | 1.8 |
